Samsung Galaxy A16 5G 6 GB Memory EMI Details: The product is available at a list price of ₹15499. You can opt for a leasing plan with a monthly installment of ₹751.49 for a duration of 24 months at an interest rate of 15%.
| EMI | Tenure | Interest | Total Payable |
|---|---|---|---|
| ₹5166.33 | 3 months | 0 % | ₹ 15499 |
| ₹2583.17 | 6 months | 0 % | ₹ 15499 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 1398.91 (12 months) | ₹ 1287.92 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16786 |
| ₹ 751.49 (24 months) | ₹ 2536.76 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 18035 |
| ₹ 966.9 (18 months) | ₹ 1905.2 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 17404 |
| ₹ 1831.52 (9 months) | ₹ 984.68 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16483 |
| ₹ 2582.71 (6 months) | ₹ 655.96 (15%) | ₹ 658.7 | ₹ 0 | ₹ 15496 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 5309.05 (3 months) | ₹ 428.15 (16.5%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15927 |
| ₹ 2583.04 (6 months) | ₹ 698.24 (16%) | ₹ 699 | ₹ 0 | ₹ 15498 |
| ₹ 1838.94 (9 months) | ₹ 1051.46 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16550 |
| ₹ 1406.23 (12 months) | ₹ 1375.76 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16874 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 5309.05 (3 months) | ₹ 428.15 (16.5%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15927 |
| ₹ 2583.04 (6 months) | ₹ 698.24 (16%) | ₹ 699 | ₹ 0 | ₹ 15498 |
| ₹ 1838.94 (9 months) | ₹ 1051.46 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16550 |
| ₹ 1406.23 (12 months) | ₹ 1375.76 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16874 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 5162.54 (3 months) | ₹ 403.99 (16%) | ₹ 415.37 | ₹ 0 | ₹ 15487 |
| ₹ 2577.36 (6 months) | ₹ 696.71 (16%) | ₹ 731.55 | ₹ 0 | ₹ 15464 |
| ₹ 1838.94 (9 months) | ₹ 1051.46 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16550 |
| ₹ 1406.23 (12 months) | ₹ 1375.76 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16874 |
| ₹ 974.2 (18 months) | ₹ 2036.6 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 17535 |
| ₹ 758.87 (24 months) | ₹ 2713.88 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 18212 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 5162.54 (3 months) | ₹ 403.99 (16%) | ₹ 415.37 | ₹ 0 | ₹ 15487 |
| ₹ 2577.36 (6 months) | ₹ 696.71 (16%) | ₹ 731.55 | ₹ 0 | ₹ 15464 |
| ₹ 1838.94 (9 months) | ₹ 1051.46 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16550 |
| ₹ 1406.23 (12 months) | ₹ 1375.76 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16874 |
| ₹ 974.2 (18 months) | ₹ 2036.6 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 17535 |
| ₹ 758.87 (24 months) | ₹ 2713.88 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 18212 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 5304.62 (3 months) | ₹ 414.86 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15913 |
| ₹ 2704.96 (6 months) | ₹ 730.76 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16229 |
| ₹ 1838.87 (9 months) | ₹ 1050.83 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16549 |
| ₹ 1406.16 (12 months) | ₹ 1374.92 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16873 |
| ₹ 974.13 (18 months) | ₹ 2035.34 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 17534 |
| ₹ 758.8 (24 months) | ₹ 2712.2 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 18211 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 5163.09 (3 months) | ₹ 379.29 (15%) | ₹ 389.02 | ₹ 0 | ₹ 15489 |
| ₹ 2578.12 (6 months) | ₹ 654.77 (15%) | ₹ 685.05 | ₹ 0 | ₹ 15468 |
| ₹ 1831.52 (9 months) | ₹ 984.68 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16483 |
| ₹ 1398.91 (12 months) | ₹ 1287.92 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16786 |
| ₹ 966.9 (18 months) | ₹ 1905.2 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 17404 |
| ₹ 751.49 (24 months) | ₹ 2536.76 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 18035 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 5162.54 (3 months) | ₹ 403.99 (16%) | ₹ 415.37 | ₹ 0 | ₹ 15487 |
| ₹ 2577.36 (6 months) | ₹ 696.71 (16%) | ₹ 731.55 | ₹ 0 | ₹ 15464 |
| ₹ 1838.94 (9 months) | ₹ 1051.46 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16550 |
| ₹ 1406.23 (12 months) | ₹ 1375.76 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16874 |
| ₹ 974.2 (18 months) | ₹ 2036.6 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 17535 |
| ₹ 758.87 (24 months) | ₹ 2713.88 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 18212 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 5162.54 (3 months) | ₹ 403.99 (16%) | ₹ 415.37 | ₹ 0 | ₹ 15487 |
| ₹ 2577.36 (6 months) | ₹ 696.71 (16%) | ₹ 731.55 | ₹ 0 | ₹ 15464 |
| ₹ 1838.94 (9 months) | ₹ 1051.46 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16550 |
| ₹ 1406.23 (12 months) | ₹ 1375.76 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16874 |
| ₹ 974.2 (18 months) | ₹ 2036.6 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 17535 |
| ₹ 758.87 (24 months) | ₹ 2713.88 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 18212 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 5162.54 (3 months) | ₹ 403.99 (16%) | ₹ 415.37 | ₹ 0 | ₹ 15487 |
| ₹ 2577.36 (6 months) | ₹ 696.71 (16%) | ₹ 731.55 | ₹ 0 | ₹ 15464 |
| ₹ 1838.94 (9 months) | ₹ 1051.46 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16550 |
| ₹ 1406.23 (12 months) | ₹ 1375.76 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16874 |
| ₹ 974.2 (18 months) | ₹ 2036.6 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 17535 |
| ₹ 758.87 (24 months) | ₹ 2713.88 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 18212 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 5164.11 (3 months) | ₹ 301.76 (11.88%) | ₹ 308.43 | ₹ 0 | ₹ 15492 |
| ₹ 2578.84 (6 months) | ₹ 612.59 (14%) | ₹ 638.55 | ₹ 0 | ₹ 15473 |
| ₹ 1831.52 (9 months) | ₹ 984.68 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16483 |
| ₹ 1398.91 (12 months) | ₹ 1287.92 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16786 |
| ₹ 966.9 (18 months) | ₹ 1905.2 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 17404 |
| ₹ 751.49 (24 months) | ₹ 2536.76 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 18035 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 5164.12 (3 months) | ₹ 329.68 (13%) | ₹ 336.32 | ₹ 0 | ₹ 15492 |
| ₹ 2578.84 (6 months) | ₹ 612.59 (14%) | ₹ 638.55 | ₹ 0 | ₹ 15473 |
| ₹ 1831.52 (9 months) | ₹ 984.68 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16483 |
| ₹ 1398.91 (12 months) | ₹ 1287.92 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16786 |
| ₹ 966.9 (18 months) | ₹ 1905.2 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 17404 |
| ₹ 751.49 (24 months) | ₹ 2536.76 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 18035 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 5162.54 (3 months) | ₹ 403.99 (16%) | ₹ 415.37 | ₹ 0 | ₹ 15487 |
| ₹ 2577.36 (6 months) | ₹ 696.71 (16%) | ₹ 731.55 | ₹ 0 | ₹ 15464 |
| ₹ 1838.94 (9 months) | ₹ 1051.46 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16550 |
| ₹ 1406.23 (12 months) | ₹ 1375.76 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16874 |
| ₹ 974.2 (18 months) | ₹ 2036.6 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 17535 |
| ₹ 758.87 (24 months) | ₹ 2713.88 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 18212 |
Moto G67 is available on No Cost EMI with Bajaj Finance EMI card on Flipkart Go to this Product Page…
The new iPhone 17 Pro comes with a starting price of ₹1,34,900 (including all taxes). For many buyers, paying the…
Owning the latest iPhone Air in India, starting at ₹1,19,900, has never been easier. Thanks to flexible EMI plans, you…
[kbc_quiz url="https://gist.githubusercontent.com/wasim117/89d807e75ad13ce236dd4ebe01e0bf98/raw/5121336bc8b42ae32613720dfde51bc3dcb0e916/se17006.json"] Test Your Knowledge with These KBC-Style Questions! Think you have what it takes to sit in the hot…
[kbc_quiz url="https://gist.githubusercontent.com/wasim117/0226411131771eb5fda04f396a9271f8/raw/b8b139a8730b368832e6f2443346b237fddb15a9/se17005.json"] Special Theme: Tribute to the Armed Forces on Independence Day This episode is dedicated to the Indian…
[kbc_quiz url="https://gist.githubusercontent.com/wasim117/9113619545c325e806eb3bf508bec528/raw/00842185c029e4df361668bd55baecaec6a9dccd/se17004.json"] Question 1 The Indus Valley Civilisation was named after which of the following? A. A river B. A…