Samsung Galaxy A55 5G 12GB Memory EMI Details: The product is available at a list price of ₹39999. You can opt for a leasing plan with a monthly installment of ₹1939.41 for a duration of 24 months at an interest rate of 15%.
| EMI | Tenure | Interest | Total Payable |
|---|---|---|---|
| ₹6666.50 | 6 months | 0 % | ₹ 39999 |
| ₹4444.33 | 9 months | 0 % | ₹ 39999 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 3610.24 (12 months) | ₹ 3323.88 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 43322 |
| ₹ 1939.41 (24 months) | ₹ 6546.84 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 46545 |
| ₹ 2495.32 (18 months) | ₹ 4916.76 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 44915 |
| ₹ 4443.1 (9 months) | ₹ 2388.84 (15%) | ₹ 2399.94 | ₹ 0 | ₹ 39988 |
| ₹ 6665.32 (6 months) | ₹ 1692.87 (15%) | ₹ 1699.95 | ₹ 0 | ₹ 39992 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 13701.32 (3 months) | ₹ 1104.96 (16.5%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 41103 |
| ₹ 6666.18 (6 months) | ₹ 1802.03 (16%) | ₹ 1803.95 | ₹ 0 | ₹ 39998 |
| ₹ 4444.48 (9 months) | ₹ 2541.25 (16%) | ₹ 2539.93 | ₹ 0 | ₹ 40001 |
| ₹ 3629.13 (12 months) | ₹ 3550.56 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 43549 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 13701.32 (3 months) | ₹ 1104.96 (16.5%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 41103 |
| ₹ 6666.18 (6 months) | ₹ 1802.03 (16%) | ₹ 1803.95 | ₹ 0 | ₹ 39998 |
| ₹ 4444.48 (9 months) | ₹ 2541.25 (16%) | ₹ 2539.93 | ₹ 0 | ₹ 40001 |
| ₹ 3629.13 (12 months) | ₹ 3550.56 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 43549 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 13323.21 (3 months) | ₹ 1042.6 (16%) | ₹ 1071.97 | ₹ 0 | ₹ 39970 |
| ₹ 6651.52 (6 months) | ₹ 1798.07 (16%) | ₹ 1887.95 | ₹ 0 | ₹ 39910 |
| ₹ 4424.07 (9 months) | ₹ 2529.56 (16%) | ₹ 2711.93 | ₹ 0 | ₹ 39817 |
| ₹ 3629.13 (12 months) | ₹ 3550.56 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 43549 |
| ₹ 2514.18 (18 months) | ₹ 5256.24 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 45255 |
| ₹ 1958.46 (24 months) | ₹ 7004.04 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 47003 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 13323.21 (3 months) | ₹ 1042.6 (16%) | ₹ 1071.97 | ₹ 0 | ₹ 39970 |
| ₹ 6651.52 (6 months) | ₹ 1798.07 (16%) | ₹ 1887.95 | ₹ 0 | ₹ 39910 |
| ₹ 4424.07 (9 months) | ₹ 2529.56 (16%) | ₹ 2711.93 | ₹ 0 | ₹ 39817 |
| ₹ 3629.13 (12 months) | ₹ 3550.56 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 43549 |
| ₹ 2514.18 (18 months) | ₹ 5256.24 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 45255 |
| ₹ 1958.46 (24 months) | ₹ 7004.04 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 47003 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 13689.89 (3 months) | ₹ 1070.67 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 41069 |
| ₹ 6980.83 (6 months) | ₹ 1885.98 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 41884 |
| ₹ 4745.66 (9 months) | ₹ 2711.94 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 42710 |
| ₹ 3628.95 (12 months) | ₹ 3548.4 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 43547 |
| ₹ 2514 (18 months) | ₹ 5253 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 45252 |
| ₹ 1958.28 (24 months) | ₹ 6999.72 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 46998 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 13324.64 (3 months) | ₹ 978.89 (15%) | ₹ 1003.97 | ₹ 0 | ₹ 39974 |
| ₹ 6653.49 (6 months) | ₹ 1689.89 (15%) | ₹ 1767.95 | ₹ 0 | ₹ 39921 |
| ₹ 4426.55 (9 months) | ₹ 2379.88 (15%) | ₹ 2539.93 | ₹ 0 | ₹ 39839 |
| ₹ 3610.24 (12 months) | ₹ 3323.88 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 43322 |
| ₹ 2495.32 (18 months) | ₹ 4916.76 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 44915 |
| ₹ 1939.41 (24 months) | ₹ 6546.84 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 46545 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 13323.21 (3 months) | ₹ 1042.6 (16%) | ₹ 1071.97 | ₹ 0 | ₹ 39970 |
| ₹ 6651.52 (6 months) | ₹ 1798.07 (16%) | ₹ 1887.95 | ₹ 0 | ₹ 39910 |
| ₹ 4424.07 (9 months) | ₹ 2529.56 (16%) | ₹ 2711.93 | ₹ 0 | ₹ 39817 |
| ₹ 3629.13 (12 months) | ₹ 3550.56 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 43549 |
| ₹ 2514.18 (18 months) | ₹ 5256.24 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 45255 |
| ₹ 1958.46 (24 months) | ₹ 7004.04 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 47003 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 13323.21 (3 months) | ₹ 1042.6 (16%) | ₹ 1071.97 | ₹ 0 | ₹ 39970 |
| ₹ 6651.52 (6 months) | ₹ 1798.07 (16%) | ₹ 1887.95 | ₹ 0 | ₹ 39910 |
| ₹ 4424.07 (9 months) | ₹ 2529.56 (16%) | ₹ 2711.93 | ₹ 0 | ₹ 39817 |
| ₹ 3629.13 (12 months) | ₹ 3550.56 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 43549 |
| ₹ 2514.18 (18 months) | ₹ 5256.24 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 45255 |
| ₹ 1958.46 (24 months) | ₹ 7004.04 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 47003 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 13323.21 (3 months) | ₹ 1042.6 (16%) | ₹ 1071.97 | ₹ 0 | ₹ 39970 |
| ₹ 6651.52 (6 months) | ₹ 1798.07 (16%) | ₹ 1887.95 | ₹ 0 | ₹ 39910 |
| ₹ 4424.07 (9 months) | ₹ 2529.56 (16%) | ₹ 2711.93 | ₹ 0 | ₹ 39817 |
| ₹ 3629.13 (12 months) | ₹ 3550.56 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 43549 |
| ₹ 2514.18 (18 months) | ₹ 5256.24 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 45255 |
| ₹ 1958.46 (24 months) | ₹ 7004.04 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 47003 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 13327.26 (3 months) | ₹ 778.76 (11.88%) | ₹ 795.98 | ₹ 0 | ₹ 39982 |
| ₹ 6655.34 (6 months) | ₹ 1580.99 (14%) | ₹ 1647.95 | ₹ 0 | ₹ 39932 |
| ₹ 4426.55 (9 months) | ₹ 2379.88 (15%) | ₹ 2539.93 | ₹ 0 | ₹ 39839 |
| ₹ 3610.24 (12 months) | ₹ 3323.88 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 43322 |
| ₹ 2495.32 (18 months) | ₹ 4916.76 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 44915 |
| ₹ 1939.41 (24 months) | ₹ 6546.84 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 46545 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 13327.29 (3 months) | ₹ 850.84 (13%) | ₹ 867.97 | ₹ 0 | ₹ 39982 |
| ₹ 6655.34 (6 months) | ₹ 1580.99 (14%) | ₹ 1647.95 | ₹ 0 | ₹ 39932 |
| ₹ 4426.55 (9 months) | ₹ 2379.88 (15%) | ₹ 2539.93 | ₹ 0 | ₹ 39839 |
| ₹ 3610.24 (12 months) | ₹ 3323.88 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 43322 |
| ₹ 2495.32 (18 months) | ₹ 4916.76 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 44915 |
| ₹ 1939.41 (24 months) | ₹ 6546.84 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 46545 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 13323.21 (3 months) | ₹ 1042.6 (16%) | ₹ 1071.97 | ₹ 0 | ₹ 39970 |
| ₹ 6651.52 (6 months) | ₹ 1798.07 (16%) | ₹ 1887.95 | ₹ 0 | ₹ 39910 |
| ₹ 4424.07 (9 months) | ₹ 2529.56 (16%) | ₹ 2711.93 | ₹ 0 | ₹ 39817 |
| ₹ 3629.13 (12 months) | ₹ 3550.56 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 43549 |
| ₹ 2514.18 (18 months) | ₹ 5256.24 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 45255 |
| ₹ 1958.46 (24 months) | ₹ 7004.04 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 47003 |
Moto G67 is available on No Cost EMI with Bajaj Finance EMI card on Flipkart Go to this Product Page…
The new iPhone 17 Pro comes with a starting price of ₹1,34,900 (including all taxes). For many buyers, paying the…
Owning the latest iPhone Air in India, starting at ₹1,19,900, has never been easier. Thanks to flexible EMI plans, you…
Test Your Knowledge with These KBC-Style Questions! Think you have what it takes to sit in the hot seat? Here's…
Special Theme: Tribute to the Armed Forces on Independence Day This episode is dedicated to the Indian Armed Forces—Army,…
Question 1 The Indus Valley Civilisation was named after which of the following? A. A river B. A mountain C.…