Samsung Galaxy A55 5G 8GB Memory EMI Details: The product is available at a list price of ₹36999. You can opt for a leasing plan with a monthly installment of ₹1793.95 for a duration of 24 months at an interest rate of 15%.
| EMI | Tenure | Interest | Total Payable |
|---|---|---|---|
| ₹6166.50 | 6 months | 0 % | ₹ 36999 |
| ₹4111.00 | 9 months | 0 % | ₹ 36999 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 3339.46 (12 months) | ₹ 3074.52 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 40073 |
| ₹ 1793.95 (24 months) | ₹ 6055.8 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 43054 |
| ₹ 2308.17 (18 months) | ₹ 4548.06 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 41547 |
| ₹ 4109.86 (9 months) | ₹ 2209.68 (15%) | ₹ 2219.94 | ₹ 0 | ₹ 36989 |
| ₹ 6165.41 (6 months) | ₹ 1565.91 (15%) | ₹ 1572.45 | ₹ 0 | ₹ 36992 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 12673.7 (3 months) | ₹ 1022.1 (16.5%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 38021 |
| ₹ 6166.2 (6 months) | ₹ 1666.85 (16%) | ₹ 1668.65 | ₹ 0 | ₹ 36997 |
| ₹ 4111.14 (9 months) | ₹ 2350.69 (16%) | ₹ 2349.43 | ₹ 0 | ₹ 37000 |
| ₹ 3356.94 (12 months) | ₹ 3284.28 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 40283 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 12673.7 (3 months) | ₹ 1022.1 (16.5%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 38021 |
| ₹ 6166.2 (6 months) | ₹ 1666.85 (16%) | ₹ 1668.65 | ₹ 0 | ₹ 36997 |
| ₹ 4111.14 (9 months) | ₹ 2350.69 (16%) | ₹ 2349.43 | ₹ 0 | ₹ 37000 |
| ₹ 3356.94 (12 months) | ₹ 3284.28 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 40283 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 12323.94 (3 months) | ₹ 964.39 (16%) | ₹ 991.57 | ₹ 0 | ₹ 36972 |
| ₹ 6152.64 (6 months) | ₹ 1663.19 (16%) | ₹ 1746.35 | ₹ 0 | ₹ 36916 |
| ₹ 4092.26 (9 months) | ₹ 2339.87 (16%) | ₹ 2508.53 | ₹ 0 | ₹ 36830 |
| ₹ 3356.94 (12 months) | ₹ 3284.28 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 40283 |
| ₹ 2325.61 (18 months) | ₹ 4861.98 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 41860 |
| ₹ 1811.57 (24 months) | ₹ 6478.68 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 43477 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 12323.94 (3 months) | ₹ 964.39 (16%) | ₹ 991.57 | ₹ 0 | ₹ 36972 |
| ₹ 6152.64 (6 months) | ₹ 1663.19 (16%) | ₹ 1746.35 | ₹ 0 | ₹ 36916 |
| ₹ 4092.26 (9 months) | ₹ 2339.87 (16%) | ₹ 2508.53 | ₹ 0 | ₹ 36830 |
| ₹ 3356.94 (12 months) | ₹ 3284.28 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 40283 |
| ₹ 2325.61 (18 months) | ₹ 4861.98 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 41860 |
| ₹ 1811.57 (24 months) | ₹ 6478.68 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 43477 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 12663.12 (3 months) | ₹ 990.36 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 37989 |
| ₹ 6457.26 (6 months) | ₹ 1744.56 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 38743 |
| ₹ 4389.72 (9 months) | ₹ 2508.48 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 39507 |
| ₹ 3356.77 (12 months) | ₹ 3282.24 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 40281 |
| ₹ 2325.45 (18 months) | ₹ 4859.1 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 41858 |
| ₹ 1811.4 (24 months) | ₹ 6474.6 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 43473 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 12325.27 (3 months) | ₹ 905.48 (15%) | ₹ 928.67 | ₹ 0 | ₹ 36976 |
| ₹ 6154.47 (6 months) | ₹ 1563.17 (15%) | ₹ 1635.35 | ₹ 0 | ₹ 36927 |
| ₹ 4094.55 (9 months) | ₹ 2201.38 (15%) | ₹ 2349.43 | ₹ 0 | ₹ 36851 |
| ₹ 3339.46 (12 months) | ₹ 3074.52 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 40073 |
| ₹ 2308.17 (18 months) | ₹ 4548.06 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 41547 |
| ₹ 1793.95 (24 months) | ₹ 6055.8 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 43054 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 12323.94 (3 months) | ₹ 964.39 (16%) | ₹ 991.57 | ₹ 0 | ₹ 36972 |
| ₹ 6152.64 (6 months) | ₹ 1663.19 (16%) | ₹ 1746.35 | ₹ 0 | ₹ 36916 |
| ₹ 4092.26 (9 months) | ₹ 2339.87 (16%) | ₹ 2508.53 | ₹ 0 | ₹ 36830 |
| ₹ 3356.94 (12 months) | ₹ 3284.28 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 40283 |
| ₹ 2325.61 (18 months) | ₹ 4861.98 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 41860 |
| ₹ 1811.57 (24 months) | ₹ 6478.68 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 43477 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 12323.94 (3 months) | ₹ 964.39 (16%) | ₹ 991.57 | ₹ 0 | ₹ 36972 |
| ₹ 6152.64 (6 months) | ₹ 1663.19 (16%) | ₹ 1746.35 | ₹ 0 | ₹ 36916 |
| ₹ 4092.26 (9 months) | ₹ 2339.87 (16%) | ₹ 2508.53 | ₹ 0 | ₹ 36830 |
| ₹ 3356.94 (12 months) | ₹ 3284.28 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 40283 |
| ₹ 2325.61 (18 months) | ₹ 4861.98 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 41860 |
| ₹ 1811.57 (24 months) | ₹ 6478.68 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 43477 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 12323.94 (3 months) | ₹ 964.39 (16%) | ₹ 991.57 | ₹ 0 | ₹ 36972 |
| ₹ 6152.64 (6 months) | ₹ 1663.19 (16%) | ₹ 1746.35 | ₹ 0 | ₹ 36916 |
| ₹ 4092.26 (9 months) | ₹ 2339.87 (16%) | ₹ 2508.53 | ₹ 0 | ₹ 36830 |
| ₹ 3356.94 (12 months) | ₹ 3284.28 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 40283 |
| ₹ 2325.61 (18 months) | ₹ 4861.98 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 41860 |
| ₹ 1811.57 (24 months) | ₹ 6478.68 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 43477 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 12327.69 (3 months) | ₹ 720.35 (11.88%) | ₹ 736.28 | ₹ 0 | ₹ 36983 |
| ₹ 6156.18 (6 months) | ₹ 1462.43 (14%) | ₹ 1524.35 | ₹ 0 | ₹ 36937 |
| ₹ 4094.55 (9 months) | ₹ 2201.38 (15%) | ₹ 2349.43 | ₹ 0 | ₹ 36851 |
| ₹ 3339.46 (12 months) | ₹ 3074.52 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 40073 |
| ₹ 2308.17 (18 months) | ₹ 4548.06 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 41547 |
| ₹ 1793.95 (24 months) | ₹ 6055.8 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 43054 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 12327.72 (3 months) | ₹ 787.03 (13%) | ₹ 802.87 | ₹ 0 | ₹ 36984 |
| ₹ 6156.18 (6 months) | ₹ 1462.43 (14%) | ₹ 1524.35 | ₹ 0 | ₹ 36937 |
| ₹ 4094.55 (9 months) | ₹ 2201.38 (15%) | ₹ 2349.43 | ₹ 0 | ₹ 36851 |
| ₹ 3339.46 (12 months) | ₹ 3074.52 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 40073 |
| ₹ 2308.17 (18 months) | ₹ 4548.06 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 41547 |
| ₹ 1793.95 (24 months) | ₹ 6055.8 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 43054 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 12323.94 (3 months) | ₹ 964.39 (16%) | ₹ 991.57 | ₹ 0 | ₹ 36972 |
| ₹ 6152.64 (6 months) | ₹ 1663.19 (16%) | ₹ 1746.35 | ₹ 0 | ₹ 36916 |
| ₹ 4092.26 (9 months) | ₹ 2339.87 (16%) | ₹ 2508.53 | ₹ 0 | ₹ 36830 |
| ₹ 3356.94 (12 months) | ₹ 3284.28 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 40283 |
| ₹ 2325.61 (18 months) | ₹ 4861.98 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 41860 |
| ₹ 1811.57 (24 months) | ₹ 6478.68 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 43477 |
Moto G67 is available on No Cost EMI with Bajaj Finance EMI card on Flipkart Go to this Product Page…
The new iPhone 17 Pro comes with a starting price of ₹1,34,900 (including all taxes). For many buyers, paying the…
Owning the latest iPhone Air in India, starting at ₹1,19,900, has never been easier. Thanks to flexible EMI plans, you…
[kbc_quiz url="https://gist.githubusercontent.com/wasim117/89d807e75ad13ce236dd4ebe01e0bf98/raw/5121336bc8b42ae32613720dfde51bc3dcb0e916/se17006.json"] Test Your Knowledge with These KBC-Style Questions! Think you have what it takes to sit in the hot…
[kbc_quiz url="https://gist.githubusercontent.com/wasim117/0226411131771eb5fda04f396a9271f8/raw/b8b139a8730b368832e6f2443346b237fddb15a9/se17005.json"] Special Theme: Tribute to the Armed Forces on Independence Day This episode is dedicated to the Indian…
[kbc_quiz url="https://gist.githubusercontent.com/wasim117/9113619545c325e806eb3bf508bec528/raw/00842185c029e4df361668bd55baecaec6a9dccd/se17004.json"] Question 1 The Indus Valley Civilisation was named after which of the following? A. A river B. A…