Samsung Galaxy S24 Ultra Online Exclusive EMI Details: The product is available at a list price of ₹131999. You can opt for a leasing plan with a monthly installment of ₹6400.18 for a duration of 24 months at an interest rate of 15%.
| EMI | Tenure | Interest | Total Payable |
|---|---|---|---|
| ₹14666.56 | 9 months | 0 % | ₹ 131999 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 11914 (12 months) | ₹ 10969 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 142968 |
| ₹ 6400.18 (24 months) | ₹ 21605.32 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 153604 |
| ₹ 8234.72 (18 months) | ₹ 16225.96 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 148224 |
| ₹ 15598.39 (9 months) | ₹ 8386.51 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 140385 |
| ₹ 20996.14 (6 months) | ₹ 5332.79 (15%) | ₹ 5354.95 | ₹ 6000 | ₹ 125977 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 45215.16 (3 months) | ₹ 3646.48 (16.5%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 135645 |
| ₹ 11976.35 (12 months) | ₹ 11717.2 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 143716 |
| ₹ 21998.79 (6 months) | ₹ 5946.89 (16%) | ₹ 5953.15 | ₹ 0 | ₹ 131992 |
| ₹ 15661.56 (9 months) | ₹ 8955.04 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 140954 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 45215.16 (3 months) | ₹ 3646.48 (16.5%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 135645 |
| ₹ 11976.35 (12 months) | ₹ 11717.2 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 143716 |
| ₹ 21998.79 (6 months) | ₹ 5946.89 (16%) | ₹ 5953.15 | ₹ 0 | ₹ 131992 |
| ₹ 15661.56 (9 months) | ₹ 8955.04 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 140954 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 15661.56 (9 months) | ₹ 8955.04 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 140954 |
| ₹ 43967.36 (3 months) | ₹ 3440.65 (16%) | ₹ 3537.57 | ₹ 0 | ₹ 131902 |
| ₹ 21950.41 (6 months) | ₹ 5933.81 (16%) | ₹ 6230.35 | ₹ 0 | ₹ 131702 |
| ₹ 6463.05 (24 months) | ₹ 23114.2 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 155113 |
| ₹ 11976.35 (12 months) | ₹ 11717.2 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 143716 |
| ₹ 8296.96 (18 months) | ₹ 17346.28 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 149345 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 21950.41 (6 months) | ₹ 5933.81 (16%) | ₹ 6230.35 | ₹ 0 | ₹ 131702 |
| ₹ 8296.96 (18 months) | ₹ 17346.28 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 149345 |
| ₹ 43967.36 (3 months) | ₹ 3440.65 (16%) | ₹ 3537.57 | ₹ 0 | ₹ 131902 |
| ₹ 11976.35 (12 months) | ₹ 11717.2 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 143716 |
| ₹ 15661.56 (9 months) | ₹ 8955.04 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 140954 |
| ₹ 6463.05 (24 months) | ₹ 23114.2 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 155113 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 6462.45 (24 months) | ₹ 23099.8 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 155098 |
| ₹ 15660.95 (9 months) | ₹ 8949.55 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 140948 |
| ₹ 11975.75 (12 months) | ₹ 11710 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 143709 |
| ₹ 8296.36 (18 months) | ₹ 17335.48 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 149334 |
| ₹ 23037.16 (6 months) | ₹ 6223.96 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 138222 |
| ₹ 45177.43 (3 months) | ₹ 3533.29 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 135532 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 15598.39 (9 months) | ₹ 8386.51 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 140385 |
| ₹ 11914 (12 months) | ₹ 10969 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 142968 |
| ₹ 21956.91 (6 months) | ₹ 5576.81 (15%) | ₹ 5834.35 | ₹ 0 | ₹ 131741 |
| ₹ 8234.72 (18 months) | ₹ 16225.96 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 148224 |
| ₹ 43972.09 (3 months) | ₹ 3230.44 (15%) | ₹ 3313.17 | ₹ 0 | ₹ 131916 |
| ₹ 6400.18 (24 months) | ₹ 21605.32 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 153604 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 6463.05 (24 months) | ₹ 23114.2 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 155113 |
| ₹ 15661.56 (9 months) | ₹ 8955.04 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 140954 |
| ₹ 21950.41 (6 months) | ₹ 5933.81 (16%) | ₹ 6230.35 | ₹ 0 | ₹ 131702 |
| ₹ 11976.35 (12 months) | ₹ 11717.2 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 143716 |
| ₹ 8296.96 (18 months) | ₹ 17346.28 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 149345 |
| ₹ 43967.36 (3 months) | ₹ 3440.65 (16%) | ₹ 3537.57 | ₹ 0 | ₹ 131902 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 15661.56 (9 months) | ₹ 8955.04 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 140954 |
| ₹ 6463.05 (24 months) | ₹ 23114.2 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 155113 |
| ₹ 21950.41 (6 months) | ₹ 5933.81 (16%) | ₹ 6230.35 | ₹ 0 | ₹ 131702 |
| ₹ 8296.96 (18 months) | ₹ 17346.28 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 149345 |
| ₹ 43967.36 (3 months) | ₹ 3440.65 (16%) | ₹ 3537.57 | ₹ 0 | ₹ 131902 |
| ₹ 11976.35 (12 months) | ₹ 11717.2 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 143716 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 6463.05 (24 months) | ₹ 23114.2 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 155113 |
| ₹ 8296.96 (18 months) | ₹ 17346.28 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 149345 |
| ₹ 43967.36 (3 months) | ₹ 3440.65 (16%) | ₹ 3537.57 | ₹ 0 | ₹ 131902 |
| ₹ 11976.35 (12 months) | ₹ 11717.2 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 143716 |
| ₹ 21950.41 (6 months) | ₹ 5933.81 (16%) | ₹ 6230.35 | ₹ 0 | ₹ 131702 |
| ₹ 15661.56 (9 months) | ₹ 8955.04 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 140954 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 15598.39 (9 months) | ₹ 8386.51 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 140385 |
| ₹ 11914 (12 months) | ₹ 10969 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 142968 |
| ₹ 6400.18 (24 months) | ₹ 21605.32 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 153604 |
| ₹ 43980.73 (3 months) | ₹ 2569.97 (11.88%) | ₹ 2626.78 | ₹ 0 | ₹ 131942 |
| ₹ 8234.72 (18 months) | ₹ 16225.96 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 148224 |
| ₹ 21963.03 (6 months) | ₹ 5217.53 (14%) | ₹ 5438.35 | ₹ 0 | ₹ 131778 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 21963.03 (6 months) | ₹ 5217.53 (14%) | ₹ 5438.35 | ₹ 0 | ₹ 131778 |
| ₹ 8234.72 (18 months) | ₹ 16225.96 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 148224 |
| ₹ 43980.83 (3 months) | ₹ 2807.86 (13%) | ₹ 2864.37 | ₹ 0 | ₹ 131942 |
| ₹ 11914 (12 months) | ₹ 10969 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 142968 |
| ₹ 15598.39 (9 months) | ₹ 8386.51 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 140385 |
| ₹ 6400.18 (24 months) | ₹ 21605.32 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 153604 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 21950.41 (6 months) | ₹ 5933.81 (16%) | ₹ 6230.35 | ₹ 0 | ₹ 131702 |
| ₹ 8296.96 (18 months) | ₹ 17346.28 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 149345 |
| ₹ 43967.36 (3 months) | ₹ 3440.65 (16%) | ₹ 3537.57 | ₹ 0 | ₹ 131902 |
| ₹ 11976.35 (12 months) | ₹ 11717.2 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 143716 |
| ₹ 15661.56 (9 months) | ₹ 8955.04 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 140954 |
| ₹ 6463.05 (24 months) | ₹ 23114.2 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 155113 |
Moto G67 is available on No Cost EMI with Bajaj Finance EMI card on Flipkart Go to this Product Page…
The new iPhone 17 Pro comes with a starting price of ₹1,34,900 (including all taxes). For many buyers, paying the…
Owning the latest iPhone Air in India, starting at ₹1,19,900, has never been easier. Thanks to flexible EMI plans, you…
[kbc_quiz url="https://gist.githubusercontent.com/wasim117/89d807e75ad13ce236dd4ebe01e0bf98/raw/5121336bc8b42ae32613720dfde51bc3dcb0e916/se17006.json"] Test Your Knowledge with These KBC-Style Questions! Think you have what it takes to sit in the hot…
[kbc_quiz url="https://gist.githubusercontent.com/wasim117/0226411131771eb5fda04f396a9271f8/raw/b8b139a8730b368832e6f2443346b237fddb15a9/se17005.json"] Special Theme: Tribute to the Armed Forces on Independence Day This episode is dedicated to the Indian…
[kbc_quiz url="https://gist.githubusercontent.com/wasim117/9113619545c325e806eb3bf508bec528/raw/00842185c029e4df361668bd55baecaec6a9dccd/se17004.json"] Question 1 The Indus Valley Civilisation was named after which of the following? A. A river B. A…