Samsung Galaxy S25+ EMI Details: The product is available at a list price of ₹111999. You can opt for a leasing plan with a monthly installment of ₹5430.45 for a duration of 24 months at an interest rate of 15%.
| EMI | Tenure | Interest | Total Payable |
|---|---|---|---|
| ₹12444.33 | 9 months | 0 % | ₹ 111999 |
| ₹9333.25 | 12 months | 0 % | ₹ 111999 |
| ₹7466.60 | 15 months | 0 % | ₹ 111999 |
| ₹6222.17 | 18 months | 0 % | ₹ 111999 |
| ₹4666.63 | 24 months | 0 % | ₹ 111999 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 10108.84 (12 months) | ₹ 9307.08 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 121306 |
| ₹ 5430.45 (24 months) | ₹ 18331.8 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 130330 |
| ₹ 6987.03 (18 months) | ₹ 13767.54 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 125766 |
| ₹ 11663.32 (9 months) | ₹ 6270.82 (15%) | ₹ 6299.94 | ₹ 7000 | ₹ 104970 |
| ₹ 17496.75 (6 months) | ₹ 4443.95 (15%) | ₹ 4462.45 | ₹ 7000 | ₹ 104980 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 38364.33 (3 months) | ₹ 3093.99 (16.5%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 115092 |
| ₹ 18665.61 (6 months) | ₹ 5045.81 (16%) | ₹ 5051.15 | ₹ 0 | ₹ 111993 |
| ₹ 12444.75 (9 months) | ₹ 7115.68 (16%) | ₹ 7111.93 | ₹ 0 | ₹ 112003 |
| ₹ 10161.74 (12 months) | ₹ 9941.88 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 121940 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 38364.33 (3 months) | ₹ 3093.99 (16.5%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 115092 |
| ₹ 18665.61 (6 months) | ₹ 5045.81 (16%) | ₹ 5051.15 | ₹ 0 | ₹ 111993 |
| ₹ 12444.75 (9 months) | ₹ 7115.68 (16%) | ₹ 7111.93 | ₹ 0 | ₹ 112003 |
| ₹ 10161.74 (12 months) | ₹ 9941.88 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 121940 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 37305.59 (3 months) | ₹ 2919.34 (16%) | ₹ 3001.57 | ₹ 0 | ₹ 111917 |
| ₹ 18624.56 (6 months) | ₹ 5034.71 (16%) | ₹ 5286.35 | ₹ 0 | ₹ 111747 |
| ₹ 12387.61 (9 months) | ₹ 7083.02 (16%) | ₹ 7593.53 | ₹ 0 | ₹ 111489 |
| ₹ 10161.74 (12 months) | ₹ 9941.88 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 121940 |
| ₹ 7039.83 (18 months) | ₹ 14717.94 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 126716 |
| ₹ 5483.79 (24 months) | ₹ 19611.96 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 131610 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 37305.59 (3 months) | ₹ 2919.34 (16%) | ₹ 3001.57 | ₹ 0 | ₹ 111917 |
| ₹ 18624.56 (6 months) | ₹ 5034.71 (16%) | ₹ 5286.35 | ₹ 0 | ₹ 111747 |
| ₹ 12387.61 (9 months) | ₹ 7083.02 (16%) | ₹ 7593.53 | ₹ 0 | ₹ 111489 |
| ₹ 10161.74 (12 months) | ₹ 9941.88 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 121940 |
| ₹ 7039.83 (18 months) | ₹ 14717.94 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 126716 |
| ₹ 5483.79 (24 months) | ₹ 19611.96 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 131610 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 38332.31 (3 months) | ₹ 2997.93 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 114996 |
| ₹ 19546.66 (6 months) | ₹ 5280.96 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 117279 |
| ₹ 13288.06 (9 months) | ₹ 7593.54 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 119592 |
| ₹ 10161.23 (12 months) | ₹ 9935.76 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 121934 |
| ₹ 7039.32 (18 months) | ₹ 14708.76 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 126707 |
| ₹ 5483.28 (24 months) | ₹ 19599.72 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 131598 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 37309.6 (3 months) | ₹ 2740.97 (15%) | ₹ 2811.17 | ₹ 0 | ₹ 111928 |
| ₹ 18630.08 (6 months) | ₹ 4731.83 (15%) | ₹ 4950.35 | ₹ 0 | ₹ 111780 |
| ₹ 12394.56 (9 months) | ₹ 6663.97 (15%) | ₹ 7111.93 | ₹ 0 | ₹ 111551 |
| ₹ 10108.84 (12 months) | ₹ 9307.08 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 121306 |
| ₹ 6987.03 (18 months) | ₹ 13767.54 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 125766 |
| ₹ 5430.45 (24 months) | ₹ 18331.8 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 130330 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 37305.59 (3 months) | ₹ 2919.34 (16%) | ₹ 3001.57 | ₹ 0 | ₹ 111917 |
| ₹ 18624.56 (6 months) | ₹ 5034.71 (16%) | ₹ 5286.35 | ₹ 0 | ₹ 111747 |
| ₹ 12387.61 (9 months) | ₹ 7083.02 (16%) | ₹ 7593.53 | ₹ 0 | ₹ 111489 |
| ₹ 10161.74 (12 months) | ₹ 9941.88 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 121940 |
| ₹ 7039.83 (18 months) | ₹ 14717.94 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 126716 |
| ₹ 5483.79 (24 months) | ₹ 19611.96 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 131610 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 37305.59 (3 months) | ₹ 2919.34 (16%) | ₹ 3001.57 | ₹ 0 | ₹ 111917 |
| ₹ 18624.56 (6 months) | ₹ 5034.71 (16%) | ₹ 5286.35 | ₹ 0 | ₹ 111747 |
| ₹ 12387.61 (9 months) | ₹ 7083.02 (16%) | ₹ 7593.53 | ₹ 0 | ₹ 111489 |
| ₹ 10161.74 (12 months) | ₹ 9941.88 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 121940 |
| ₹ 7039.83 (18 months) | ₹ 14717.94 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 126716 |
| ₹ 5483.79 (24 months) | ₹ 19611.96 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 131610 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 37305.59 (3 months) | ₹ 2919.34 (16%) | ₹ 3001.57 | ₹ 0 | ₹ 111917 |
| ₹ 18624.56 (6 months) | ₹ 5034.71 (16%) | ₹ 5286.35 | ₹ 0 | ₹ 111747 |
| ₹ 12387.61 (9 months) | ₹ 7083.02 (16%) | ₹ 7593.53 | ₹ 0 | ₹ 111489 |
| ₹ 10161.74 (12 months) | ₹ 9941.88 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 121940 |
| ₹ 7039.83 (18 months) | ₹ 14717.94 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 126716 |
| ₹ 5483.79 (24 months) | ₹ 19611.96 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 131610 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 37316.93 (3 months) | ₹ 2180.57 (11.88%) | ₹ 2228.78 | ₹ 0 | ₹ 111951 |
| ₹ 18635.27 (6 months) | ₹ 4426.97 (14%) | ₹ 4614.35 | ₹ 0 | ₹ 111811 |
| ₹ 12394.56 (9 months) | ₹ 6663.97 (15%) | ₹ 7111.93 | ₹ 0 | ₹ 111551 |
| ₹ 10108.84 (12 months) | ₹ 9307.08 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 121306 |
| ₹ 6987.03 (18 months) | ₹ 13767.54 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 125766 |
| ₹ 5430.45 (24 months) | ₹ 18331.8 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 130330 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 37317.02 (3 months) | ₹ 2382.43 (13%) | ₹ 2430.37 | ₹ 0 | ₹ 111951 |
| ₹ 18635.27 (6 months) | ₹ 4426.97 (14%) | ₹ 4614.35 | ₹ 0 | ₹ 111811 |
| ₹ 12394.56 (9 months) | ₹ 6663.97 (15%) | ₹ 7111.93 | ₹ 0 | ₹ 111551 |
| ₹ 10108.84 (12 months) | ₹ 9307.08 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 121306 |
| ₹ 6987.03 (18 months) | ₹ 13767.54 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 125766 |
| ₹ 5430.45 (24 months) | ₹ 18331.8 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 130330 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 37305.59 (3 months) | ₹ 2919.34 (16%) | ₹ 3001.57 | ₹ 0 | ₹ 111917 |
| ₹ 18624.56 (6 months) | ₹ 5034.71 (16%) | ₹ 5286.35 | ₹ 0 | ₹ 111747 |
| ₹ 12387.61 (9 months) | ₹ 7083.02 (16%) | ₹ 7593.53 | ₹ 0 | ₹ 111489 |
| ₹ 10161.74 (12 months) | ₹ 9941.88 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 121940 |
| ₹ 7039.83 (18 months) | ₹ 14717.94 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 126716 |
| ₹ 5483.79 (24 months) | ₹ 19611.96 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 131610 |
Moto G67 is available on No Cost EMI with Bajaj Finance EMI card on Flipkart Go to this Product Page…
The new iPhone 17 Pro comes with a starting price of ₹1,34,900 (including all taxes). For many buyers, paying the…
Owning the latest iPhone Air in India, starting at ₹1,19,900, has never been easier. Thanks to flexible EMI plans, you…
[kbc_quiz url="https://gist.githubusercontent.com/wasim117/89d807e75ad13ce236dd4ebe01e0bf98/raw/5121336bc8b42ae32613720dfde51bc3dcb0e916/se17006.json"] Test Your Knowledge with These KBC-Style Questions! Think you have what it takes to sit in the hot…
[kbc_quiz url="https://gist.githubusercontent.com/wasim117/0226411131771eb5fda04f396a9271f8/raw/b8b139a8730b368832e6f2443346b237fddb15a9/se17005.json"] Special Theme: Tribute to the Armed Forces on Independence Day This episode is dedicated to the Indian…
[kbc_quiz url="https://gist.githubusercontent.com/wasim117/9113619545c325e806eb3bf508bec528/raw/00842185c029e4df361668bd55baecaec6a9dccd/se17004.json"] Question 1 The Indus Valley Civilisation was named after which of the following? A. A river B. A…