Samsung Galaxy S25 EMI Details: The product is available at a list price of ₹92999. You can opt for a leasing plan with a monthly installment of ₹4509.2 for a duration of 24 months at an interest rate of 15%.
| EMI | Tenure | Interest | Total Payable |
|---|---|---|---|
| ₹10333.22 | 9 months | 0 % | ₹ 92999 |
| ₹7749.92 | 12 months | 0 % | ₹ 92999 |
| ₹6199.93 | 15 months | 0 % | ₹ 92999 |
| ₹5166.61 | 18 months | 0 % | ₹ 92999 |
| ₹3874.96 | 24 months | 0 % | ₹ 92999 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 8393.93 (12 months) | ₹ 7728.16 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 100727 |
| ₹ 4509.2 (24 months) | ₹ 15221.8 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 108220 |
| ₹ 5801.72 (18 months) | ₹ 11431.96 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 104430 |
| ₹ 9774.95 (9 months) | ₹ 5255.49 (15%) | ₹ 5279.94 | ₹ 5000 | ₹ 87975 |
| ₹ 14663.92 (6 months) | ₹ 3724.47 (15%) | ₹ 3739.95 | ₹ 5000 | ₹ 87984 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 31856.03 (3 months) | ₹ 2569.09 (16.5%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 95568 |
| ₹ 15499.1 (6 months) | ₹ 4189.85 (16%) | ₹ 4194.25 | ₹ 0 | ₹ 92994 |
| ₹ 10333.57 (9 months) | ₹ 5908.56 (16%) | ₹ 5905.43 | ₹ 0 | ₹ 93002 |
| ₹ 8437.86 (12 months) | ₹ 8255.32 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 101254 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 31856.03 (3 months) | ₹ 2569.09 (16.5%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 95568 |
| ₹ 15499.1 (6 months) | ₹ 4189.85 (16%) | ₹ 4194.25 | ₹ 0 | ₹ 92994 |
| ₹ 10333.57 (9 months) | ₹ 5908.56 (16%) | ₹ 5905.43 | ₹ 0 | ₹ 93002 |
| ₹ 8437.86 (12 months) | ₹ 8255.32 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 101254 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 30976.91 (3 months) | ₹ 2424.1 (16%) | ₹ 2492.37 | ₹ 0 | ₹ 92931 |
| ₹ 15465.01 (6 months) | ₹ 4180.61 (16%) | ₹ 4389.55 | ₹ 0 | ₹ 92790 |
| ₹ 10286.12 (9 months) | ₹ 5881.41 (16%) | ₹ 6305.33 | ₹ 0 | ₹ 92575 |
| ₹ 8437.86 (12 months) | ₹ 8255.32 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 101254 |
| ₹ 5845.56 (18 months) | ₹ 12221.08 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 105220 |
| ₹ 4553.5 (24 months) | ₹ 16285 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 109284 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 30976.91 (3 months) | ₹ 2424.1 (16%) | ₹ 2492.37 | ₹ 0 | ₹ 92931 |
| ₹ 15465.01 (6 months) | ₹ 4180.61 (16%) | ₹ 4389.55 | ₹ 0 | ₹ 92790 |
| ₹ 10286.12 (9 months) | ₹ 5881.41 (16%) | ₹ 6305.33 | ₹ 0 | ₹ 92575 |
| ₹ 8437.86 (12 months) | ₹ 8255.32 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 101254 |
| ₹ 5845.56 (18 months) | ₹ 12221.08 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 105220 |
| ₹ 4553.5 (24 months) | ₹ 16285 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 109284 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 31829.45 (3 months) | ₹ 2489.35 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 95488 |
| ₹ 16230.67 (6 months) | ₹ 4385.02 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 97384 |
| ₹ 11033.82 (9 months) | ₹ 6305.38 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 99304 |
| ₹ 8437.43 (12 months) | ₹ 8250.16 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 101249 |
| ₹ 5845.14 (18 months) | ₹ 12213.52 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 105212 |
| ₹ 4553.07 (24 months) | ₹ 16274.68 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 109273 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 30980.24 (3 months) | ₹ 2275.99 (15%) | ₹ 2334.27 | ₹ 0 | ₹ 92940 |
| ₹ 15469.59 (6 months) | ₹ 3929.09 (15%) | ₹ 4110.55 | ₹ 0 | ₹ 92818 |
| ₹ 10291.89 (9 months) | ₹ 5533.44 (15%) | ₹ 5905.43 | ₹ 0 | ₹ 92627 |
| ₹ 8393.93 (12 months) | ₹ 7728.16 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 100727 |
| ₹ 5801.72 (18 months) | ₹ 11431.96 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 104430 |
| ₹ 4509.2 (24 months) | ₹ 15221.8 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 108220 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 30976.91 (3 months) | ₹ 2424.1 (16%) | ₹ 2492.37 | ₹ 0 | ₹ 92931 |
| ₹ 15465.01 (6 months) | ₹ 4180.61 (16%) | ₹ 4389.55 | ₹ 0 | ₹ 92790 |
| ₹ 10286.12 (9 months) | ₹ 5881.41 (16%) | ₹ 6305.33 | ₹ 0 | ₹ 92575 |
| ₹ 8437.86 (12 months) | ₹ 8255.32 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 101254 |
| ₹ 5845.56 (18 months) | ₹ 12221.08 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 105220 |
| ₹ 4553.5 (24 months) | ₹ 16285 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 109284 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 30976.91 (3 months) | ₹ 2424.1 (16%) | ₹ 2492.37 | ₹ 0 | ₹ 92931 |
| ₹ 15465.01 (6 months) | ₹ 4180.61 (16%) | ₹ 4389.55 | ₹ 0 | ₹ 92790 |
| ₹ 10286.12 (9 months) | ₹ 5881.41 (16%) | ₹ 6305.33 | ₹ 0 | ₹ 92575 |
| ₹ 8437.86 (12 months) | ₹ 8255.32 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 101254 |
| ₹ 5845.56 (18 months) | ₹ 12221.08 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 105220 |
| ₹ 4553.5 (24 months) | ₹ 16285 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 109284 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 30976.91 (3 months) | ₹ 2424.1 (16%) | ₹ 2492.37 | ₹ 0 | ₹ 92931 |
| ₹ 15465.01 (6 months) | ₹ 4180.61 (16%) | ₹ 4389.55 | ₹ 0 | ₹ 92790 |
| ₹ 10286.12 (9 months) | ₹ 5881.41 (16%) | ₹ 6305.33 | ₹ 0 | ₹ 92575 |
| ₹ 8437.86 (12 months) | ₹ 8255.32 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 101254 |
| ₹ 5845.56 (18 months) | ₹ 12221.08 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 105220 |
| ₹ 4553.5 (24 months) | ₹ 16285 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 109284 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 30986.32 (3 months) | ₹ 1810.64 (11.88%) | ₹ 1850.68 | ₹ 0 | ₹ 92959 |
| ₹ 15473.9 (6 months) | ₹ 3675.95 (14%) | ₹ 3831.55 | ₹ 0 | ₹ 92843 |
| ₹ 10291.89 (9 months) | ₹ 5533.44 (15%) | ₹ 5905.43 | ₹ 0 | ₹ 92627 |
| ₹ 8393.93 (12 months) | ₹ 7728.16 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 100727 |
| ₹ 5801.72 (18 months) | ₹ 11431.96 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 104430 |
| ₹ 4509.2 (24 months) | ₹ 15221.8 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 108220 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 30986.4 (3 months) | ₹ 1978.27 (13%) | ₹ 2018.07 | ₹ 0 | ₹ 92959 |
| ₹ 15473.9 (6 months) | ₹ 3675.95 (14%) | ₹ 3831.55 | ₹ 0 | ₹ 92843 |
| ₹ 10291.89 (9 months) | ₹ 5533.44 (15%) | ₹ 5905.43 | ₹ 0 | ₹ 92627 |
| ₹ 8393.93 (12 months) | ₹ 7728.16 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 100727 |
| ₹ 5801.72 (18 months) | ₹ 11431.96 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 104430 |
| ₹ 4509.2 (24 months) | ₹ 15221.8 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 108220 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 30976.91 (3 months) | ₹ 2424.1 (16%) | ₹ 2492.37 | ₹ 0 | ₹ 92931 |
| ₹ 15465.01 (6 months) | ₹ 4180.61 (16%) | ₹ 4389.55 | ₹ 0 | ₹ 92790 |
| ₹ 10286.12 (9 months) | ₹ 5881.41 (16%) | ₹ 6305.33 | ₹ 0 | ₹ 92575 |
| ₹ 8437.86 (12 months) | ₹ 8255.32 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 101254 |
| ₹ 5845.56 (18 months) | ₹ 12221.08 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 105220 |
| ₹ 4553.5 (24 months) | ₹ 16285 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 109284 |
Moto G67 is available on No Cost EMI with Bajaj Finance EMI card on Flipkart Go to this Product Page…
The new iPhone 17 Pro comes with a starting price of ₹1,34,900 (including all taxes). For many buyers, paying the…
Owning the latest iPhone Air in India, starting at ₹1,19,900, has never been easier. Thanks to flexible EMI plans, you…
[kbc_quiz url="https://gist.githubusercontent.com/wasim117/89d807e75ad13ce236dd4ebe01e0bf98/raw/5121336bc8b42ae32613720dfde51bc3dcb0e916/se17006.json"] Test Your Knowledge with These KBC-Style Questions! Think you have what it takes to sit in the hot…
[kbc_quiz url="https://gist.githubusercontent.com/wasim117/0226411131771eb5fda04f396a9271f8/raw/b8b139a8730b368832e6f2443346b237fddb15a9/se17005.json"] Special Theme: Tribute to the Armed Forces on Independence Day This episode is dedicated to the Indian…
[kbc_quiz url="https://gist.githubusercontent.com/wasim117/9113619545c325e806eb3bf508bec528/raw/00842185c029e4df361668bd55baecaec6a9dccd/se17004.json"] Question 1 The Indus Valley Civilisation was named after which of the following? A. A river B. A…