Samsung Galaxy S25 Ultra Samsung.com only EMI Details: The product is available at a list price of ₹141999. You can opt for a leasing plan with a monthly installment of ₹6885.05 for a duration of 24 months at an interest rate of 15%.
| EMI | Tenure | Interest | Total Payable |
|---|---|---|---|
| ₹15777.67 | 9 months | 0 % | ₹ 141999 |
| ₹11833.25 | 12 months | 0 % | ₹ 141999 |
| ₹9466.60 | 15 months | 0 % | ₹ 141999 |
| ₹7888.83 | 18 months | 0 % | ₹ 141999 |
| ₹5916.63 | 24 months | 0 % | ₹ 141999 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 12816.59 (12 months) | ₹ 11800.08 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 153799 |
| ₹ 6885.05 (24 months) | ₹ 23242.2 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 165241 |
| ₹ 8858.57 (18 months) | ₹ 17455.26 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 159454 |
| ₹ 14995.73 (9 months) | ₹ 8062.51 (15%) | ₹ 8099.94 | ₹ 7000 | ₹ 134962 |
| ₹ 22495.88 (6 months) | ₹ 5713.73 (15%) | ₹ 5737.45 | ₹ 7000 | ₹ 134975 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 48640.58 (3 months) | ₹ 3922.74 (16.5%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 145921 |
| ₹ 23665.38 (6 months) | ₹ 6397.43 (16%) | ₹ 6404.15 | ₹ 0 | ₹ 141992 |
| ₹ 15778.2 (9 months) | ₹ 9021.73 (16%) | ₹ 9016.93 | ₹ 0 | ₹ 142004 |
| ₹ 12883.66 (12 months) | ₹ 12604.92 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 154603 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 48640.58 (3 months) | ₹ 3922.74 (16.5%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 145921 |
| ₹ 23665.38 (6 months) | ₹ 6397.43 (16%) | ₹ 6404.15 | ₹ 0 | ₹ 141992 |
| ₹ 15778.2 (9 months) | ₹ 9021.73 (16%) | ₹ 9016.93 | ₹ 0 | ₹ 142004 |
| ₹ 12883.66 (12 months) | ₹ 12604.92 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 154603 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 47298.25 (3 months) | ₹ 3701.32 (16%) | ₹ 3805.57 | ₹ 0 | ₹ 141895 |
| ₹ 23613.33 (6 months) | ₹ 6383.33 (16%) | ₹ 6702.35 | ₹ 0 | ₹ 141680 |
| ₹ 15705.75 (9 months) | ₹ 8980.28 (16%) | ₹ 9627.53 | ₹ 0 | ₹ 141352 |
| ₹ 12883.66 (12 months) | ₹ 12604.92 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 154603 |
| ₹ 8925.52 (18 months) | ₹ 18660.36 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 160659 |
| ₹ 6952.68 (24 months) | ₹ 24865.32 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 166864 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 47298.25 (3 months) | ₹ 3701.32 (16%) | ₹ 3805.57 | ₹ 0 | ₹ 141895 |
| ₹ 23613.33 (6 months) | ₹ 6383.33 (16%) | ₹ 6702.35 | ₹ 0 | ₹ 141680 |
| ₹ 15705.75 (9 months) | ₹ 8980.28 (16%) | ₹ 9627.53 | ₹ 0 | ₹ 141352 |
| ₹ 12883.66 (12 months) | ₹ 12604.92 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 154603 |
| ₹ 8925.52 (18 months) | ₹ 18660.36 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 160659 |
| ₹ 6952.68 (24 months) | ₹ 24865.32 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 166864 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 48599.99 (3 months) | ₹ 3800.97 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 145799 |
| ₹ 24782.42 (6 months) | ₹ 6695.52 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 148694 |
| ₹ 16847.4 (9 months) | ₹ 9627.6 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 151626 |
| ₹ 12883.01 (12 months) | ₹ 12597.12 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 154596 |
| ₹ 8924.87 (18 months) | ₹ 18648.66 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 160647 |
| ₹ 6952.03 (24 months) | ₹ 24849.72 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 166848 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 47303.34 (3 months) | ₹ 3475.19 (15%) | ₹ 3564.17 | ₹ 0 | ₹ 141910 |
| ₹ 23620.32 (6 months) | ₹ 5999.27 (15%) | ₹ 6276.35 | ₹ 0 | ₹ 141722 |
| ₹ 15714.56 (9 months) | ₹ 8448.97 (15%) | ₹ 9016.93 | ₹ 0 | ₹ 141431 |
| ₹ 12816.59 (12 months) | ₹ 11800.08 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 153799 |
| ₹ 8858.57 (18 months) | ₹ 17455.26 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 159454 |
| ₹ 6885.05 (24 months) | ₹ 23242.2 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 165241 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 47298.25 (3 months) | ₹ 3701.32 (16%) | ₹ 3805.57 | ₹ 0 | ₹ 141895 |
| ₹ 23613.33 (6 months) | ₹ 6383.33 (16%) | ₹ 6702.35 | ₹ 0 | ₹ 141680 |
| ₹ 15705.75 (9 months) | ₹ 8980.28 (16%) | ₹ 9627.53 | ₹ 0 | ₹ 141352 |
| ₹ 12883.66 (12 months) | ₹ 12604.92 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 154603 |
| ₹ 8925.52 (18 months) | ₹ 18660.36 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 160659 |
| ₹ 6952.68 (24 months) | ₹ 24865.32 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 166864 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 47298.25 (3 months) | ₹ 3701.32 (16%) | ₹ 3805.57 | ₹ 0 | ₹ 141895 |
| ₹ 23613.33 (6 months) | ₹ 6383.33 (16%) | ₹ 6702.35 | ₹ 0 | ₹ 141680 |
| ₹ 15705.75 (9 months) | ₹ 8980.28 (16%) | ₹ 9627.53 | ₹ 0 | ₹ 141352 |
| ₹ 12883.66 (12 months) | ₹ 12604.92 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 154603 |
| ₹ 8925.52 (18 months) | ₹ 18660.36 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 160659 |
| ₹ 6952.68 (24 months) | ₹ 24865.32 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 166864 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 47298.25 (3 months) | ₹ 3701.32 (16%) | ₹ 3805.57 | ₹ 0 | ₹ 141895 |
| ₹ 23613.33 (6 months) | ₹ 6383.33 (16%) | ₹ 6702.35 | ₹ 0 | ₹ 141680 |
| ₹ 15705.75 (9 months) | ₹ 8980.28 (16%) | ₹ 9627.53 | ₹ 0 | ₹ 141352 |
| ₹ 12883.66 (12 months) | ₹ 12604.92 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 154603 |
| ₹ 8925.52 (18 months) | ₹ 18660.36 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 160659 |
| ₹ 6952.68 (24 months) | ₹ 24865.32 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 166864 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 47312.63 (3 months) | ₹ 2764.67 (11.88%) | ₹ 2825.78 | ₹ 0 | ₹ 141938 |
| ₹ 23626.91 (6 months) | ₹ 5612.81 (14%) | ₹ 5850.35 | ₹ 0 | ₹ 141761 |
| ₹ 15714.56 (9 months) | ₹ 8448.97 (15%) | ₹ 9016.93 | ₹ 0 | ₹ 141431 |
| ₹ 12816.59 (12 months) | ₹ 11800.08 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 153799 |
| ₹ 8858.57 (18 months) | ₹ 17455.26 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 159454 |
| ₹ 6885.05 (24 months) | ₹ 23242.2 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 165241 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 47312.74 (3 months) | ₹ 3020.59 (13%) | ₹ 3081.37 | ₹ 0 | ₹ 141938 |
| ₹ 23626.91 (6 months) | ₹ 5612.81 (14%) | ₹ 5850.35 | ₹ 0 | ₹ 141761 |
| ₹ 15714.56 (9 months) | ₹ 8448.97 (15%) | ₹ 9016.93 | ₹ 0 | ₹ 141431 |
| ₹ 12816.59 (12 months) | ₹ 11800.08 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 153799 |
| ₹ 8858.57 (18 months) | ₹ 17455.26 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 159454 |
| ₹ 6885.05 (24 months) | ₹ 23242.2 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 165241 |
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 47298.25 (3 months) | ₹ 3701.32 (16%) | ₹ 3805.57 | ₹ 0 | ₹ 141895 |
| ₹ 23613.33 (6 months) | ₹ 6383.33 (16%) | ₹ 6702.35 | ₹ 0 | ₹ 141680 |
| ₹ 15705.75 (9 months) | ₹ 8980.28 (16%) | ₹ 9627.53 | ₹ 0 | ₹ 141352 |
| ₹ 12883.66 (12 months) | ₹ 12604.92 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 154603 |
| ₹ 8925.52 (18 months) | ₹ 18660.36 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 160659 |
| ₹ 6952.68 (24 months) | ₹ 24865.32 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 166864 |
Moto G67 is available on No Cost EMI with Bajaj Finance EMI card on Flipkart Go to this Product Page…
The new iPhone 17 Pro comes with a starting price of ₹1,34,900 (including all taxes). For many buyers, paying the…
Owning the latest iPhone Air in India, starting at ₹1,19,900, has never been easier. Thanks to flexible EMI plans, you…
[kbc_quiz url="https://gist.githubusercontent.com/wasim117/89d807e75ad13ce236dd4ebe01e0bf98/raw/5121336bc8b42ae32613720dfde51bc3dcb0e916/se17006.json"] Test Your Knowledge with These KBC-Style Questions! Think you have what it takes to sit in the hot…
[kbc_quiz url="https://gist.githubusercontent.com/wasim117/0226411131771eb5fda04f396a9271f8/raw/b8b139a8730b368832e6f2443346b237fddb15a9/se17005.json"] Special Theme: Tribute to the Armed Forces on Independence Day This episode is dedicated to the Indian…
[kbc_quiz url="https://gist.githubusercontent.com/wasim117/9113619545c325e806eb3bf508bec528/raw/00842185c029e4df361668bd55baecaec6a9dccd/se17004.json"] Question 1 The Indus Valley Civilisation was named after which of the following? A. A river B. A…