Samsung Galaxy F55 5G 8GB Memory Features
- Snapdragon 7 Gen 1
- 120Hz sAMOLED+ Display
- 4 gen of Android Updates | 5 years of Security Upgrades
Samsung Galaxy F55 5G 8GB Memory EMI Details: The product is available at a list price of ₹20999. You can opt for a leasing plan with a monthly installment of ₹1018.17 for a duration of 24 months at an interest rate of 15%.
List of EMI Available as below
Bajaj No Cost EMI
| EMI | Tenure | Interest | Total Payable |
|---|
| ₹6999.67 | 3 months | 0 % | ₹ 20999 |
| ₹3499.83 | 6 months | 0 % | ₹ 20999 |
HDFC Bank EMI
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 1895.33 (12 months) | ₹ 1744.96 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 22743 |
| ₹ 1018.17 (24 months) | ₹ 3437.08 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 24436 |
| ₹ 1310.01 (18 months) | ₹ 2581.18 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 23580 |
| ₹ 2481.46 (9 months) | ₹ 1334.14 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 22333 |
| ₹ 3654.53 (6 months) | ₹ 928.18 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 21927 |
SBI Credit Card EMI
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 7193.03 (3 months) | ₹ 580.09 (16.5%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 21579 |
| ₹ 3664.95 (6 months) | ₹ 990.7 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 21989 |
| ₹ 2491.51 (9 months) | ₹ 1424.59 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 22423 |
| ₹ 1905.25 (12 months) | ₹ 1864 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 22863 |
ICICI Bank EMI
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 7193.03 (3 months) | ₹ 580.09 (16.5%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 21579 |
| ₹ 3664.95 (6 months) | ₹ 990.7 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 21989 |
| ₹ 2491.51 (9 months) | ₹ 1424.59 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 22423 |
| ₹ 1905.25 (12 months) | ₹ 1864 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 22863 |
AXIS Bank
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 7187.14 (3 months) | ₹ 562.42 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 21561 |
| ₹ 3664.95 (6 months) | ₹ 990.7 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 21989 |
| ₹ 2491.51 (9 months) | ₹ 1424.59 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 22423 |
| ₹ 1905.25 (12 months) | ₹ 1864 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 22863 |
| ₹ 1319.91 (18 months) | ₹ 2759.38 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 23758 |
| ₹ 1028.17 (24 months) | ₹ 3677.08 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 24676 |
Bank of Baroda Credit Card EMI Galaxy F55 5G 8GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 7187.14 (3 months) | ₹ 562.42 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 21561 |
| ₹ 3664.95 (6 months) | ₹ 990.7 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 21989 |
| ₹ 2491.51 (9 months) | ₹ 1424.59 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 22423 |
| ₹ 1905.25 (12 months) | ₹ 1864 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 22863 |
| ₹ 1319.91 (18 months) | ₹ 2759.38 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 23758 |
| ₹ 1028.17 (24 months) | ₹ 3677.08 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 24676 |
Bank of Fedral Bank Credit Card EMI Galaxy F55 5G 8GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 7187.03 (3 months) | ₹ 562.09 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 21561 |
| ₹ 3664.85 (6 months) | ₹ 990.1 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 21989 |
| ₹ 2491.41 (9 months) | ₹ 1423.69 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 22422 |
| ₹ 1905.15 (12 months) | ₹ 1862.8 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 22861 |
| ₹ 1319.82 (18 months) | ₹ 2757.76 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 23756 |
| ₹ 1028.07 (24 months) | ₹ 3674.68 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 24673 |
HSBC Credit Card EMI Galaxy F55 5G 8GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 7175.38 (3 months) | ₹ 527.14 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 21526 |
| ₹ 3654.53 (6 months) | ₹ 928.18 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 21927 |
| ₹ 2481.46 (9 months) | ₹ 1334.14 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 22333 |
| ₹ 1895.33 (12 months) | ₹ 1744.96 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 22743 |
| ₹ 1310.01 (18 months) | ₹ 2581.18 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 23580 |
| ₹ 1018.17 (24 months) | ₹ 3437.08 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 24436 |
Indus Bank Credit Card EMI Galaxy F55 5G 8GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 7187.14 (3 months) | ₹ 562.42 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 21561 |
| ₹ 3664.95 (6 months) | ₹ 990.7 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 21989 |
| ₹ 2491.51 (9 months) | ₹ 1424.59 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 22423 |
| ₹ 1905.25 (12 months) | ₹ 1864 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 22863 |
| ₹ 1319.91 (18 months) | ₹ 2759.38 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 23758 |
| ₹ 1028.17 (24 months) | ₹ 3677.08 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 24676 |
Kotak Credit Card EMI Galaxy F55 5G 8GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 7187.14 (3 months) | ₹ 562.42 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 21561 |
| ₹ 3664.95 (6 months) | ₹ 990.7 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 21989 |
| ₹ 2491.51 (9 months) | ₹ 1424.59 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 22423 |
| ₹ 1905.25 (12 months) | ₹ 1864 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 22863 |
| ₹ 1319.91 (18 months) | ₹ 2759.38 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 23758 |
| ₹ 1028.17 (24 months) | ₹ 3677.08 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 24676 |
Yes Bank Credit Card EMI Galaxy F55 5G 8GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 7187.14 (3 months) | ₹ 562.42 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 21561 |
| ₹ 3664.95 (6 months) | ₹ 990.7 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 21989 |
| ₹ 2491.51 (9 months) | ₹ 1424.59 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 22423 |
| ₹ 1905.25 (12 months) | ₹ 1864 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 22863 |
| ₹ 1319.91 (18 months) | ₹ 2759.38 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 23758 |
| ₹ 1028.17 (24 months) | ₹ 3677.08 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 24676 |
Standard Chartered Credit Card EMI Galaxy F55 5G 8GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 7138.71 (3 months) | ₹ 417.13 (11.88%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 21416 |
| ₹ 3644.11 (6 months) | ₹ 865.66 (14%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 21864 |
| ₹ 2481.46 (9 months) | ₹ 1334.14 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 22333 |
| ₹ 1895.33 (12 months) | ₹ 1744.96 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 22743 |
| ₹ 1310.01 (18 months) | ₹ 2581.18 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 23580 |
| ₹ 1018.17 (24 months) | ₹ 3437.08 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 24436 |
RBL Bank Credit Card EMI Galaxy F55 5G 8GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 7151.86 (3 months) | ₹ 456.58 (13%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 21455 |
| ₹ 3644.11 (6 months) | ₹ 865.66 (14%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 21864 |
| ₹ 2481.46 (9 months) | ₹ 1334.14 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 22333 |
| ₹ 1895.33 (12 months) | ₹ 1744.96 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 22743 |
| ₹ 1310.01 (18 months) | ₹ 2581.18 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 23580 |
| ₹ 1018.17 (24 months) | ₹ 3437.08 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 24436 |
One Card Credit Card EMI Galaxy F55 5G 8GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 7187.14 (3 months) | ₹ 562.42 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 21561 |
| ₹ 3664.95 (6 months) | ₹ 990.7 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 21989 |
| ₹ 2491.51 (9 months) | ₹ 1424.59 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 22423 |
| ₹ 1905.25 (12 months) | ₹ 1864 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 22863 |
| ₹ 1319.91 (18 months) | ₹ 2759.38 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 23758 |
| ₹ 1028.17 (24 months) | ₹ 3677.08 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 24676 |