Samsung Galaxy M15 5G 4GB Memory Features
- Monster 6000mAh Battery
- MediaTek Dimensity 6100+ Octa Core | 2.2 GHz
- OS upgrades: 4 years | Security Updates: 5 years
Samsung Galaxy M15 5G 4GB Memory EMI Details: The product is available at a list price of ₹11999. You can opt for a leasing plan with a monthly installment of ₹581.79 for a duration of 24 months at an interest rate of 15%.
List of EMI Available as below
SBI Credit Card EMI
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 4110.15 (3 months) | ₹ 331.45 (16.5%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12330 |
| ₹ 2094.18 (6 months) | ₹ 566.08 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12565 |
| ₹ 1423.67 (9 months) | ₹ 814.03 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12813 |
| ₹ 1088.67 (12 months) | ₹ 1065.04 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 13064 |
ICICI Bank EMI
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 4110.15 (3 months) | ₹ 331.45 (16.5%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12330 |
| ₹ 2094.18 (6 months) | ₹ 566.08 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12565 |
| ₹ 1423.67 (9 months) | ₹ 814.03 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12813 |
| ₹ 1088.67 (12 months) | ₹ 1065.04 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 13064 |
AXIS Bank
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 4106.79 (3 months) | ₹ 321.37 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12320 |
| ₹ 2094.18 (6 months) | ₹ 566.08 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12565 |
| ₹ 1423.67 (9 months) | ₹ 814.03 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12813 |
| ₹ 1088.67 (12 months) | ₹ 1065.04 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 13064 |
| ₹ 754.21 (18 months) | ₹ 1576.78 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 13575 |
| ₹ 587.5 (24 months) | ₹ 2101 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14100 |
Bank of Baroda Credit Card EMI Galaxy M15 5G 4GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 4106.79 (3 months) | ₹ 321.37 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12320 |
| ₹ 2094.18 (6 months) | ₹ 566.08 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12565 |
| ₹ 1423.67 (9 months) | ₹ 814.03 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12813 |
| ₹ 1088.67 (12 months) | ₹ 1065.04 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 13064 |
| ₹ 754.21 (18 months) | ₹ 1576.78 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 13575 |
| ₹ 587.5 (24 months) | ₹ 2101 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14100 |
Bank of Fedral Bank Credit Card EMI Galaxy M15 5G 4GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 4106.72 (3 months) | ₹ 321.16 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12320 |
| ₹ 2094.12 (6 months) | ₹ 565.72 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12564 |
| ₹ 1423.61 (9 months) | ₹ 813.49 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12812 |
| ₹ 1088.62 (12 months) | ₹ 1064.44 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 13063 |
| ₹ 754.15 (18 months) | ₹ 1575.7 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 13574 |
| ₹ 587.45 (24 months) | ₹ 2099.8 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14098 |
HSBC Credit Card EMI Galaxy M15 5G 4GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 4100.07 (3 months) | ₹ 301.21 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12300 |
| ₹ 2088.23 (6 months) | ₹ 530.38 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12529 |
| ₹ 1417.92 (9 months) | ₹ 762.28 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12761 |
| ₹ 1083 (12 months) | ₹ 997 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12996 |
| ₹ 748.55 (18 months) | ₹ 1474.9 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 13473 |
| ₹ 581.79 (24 months) | ₹ 1963.96 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 13962 |
Indus Bank Credit Card EMI Galaxy M15 5G 4GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 4106.79 (3 months) | ₹ 321.37 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12320 |
| ₹ 2094.18 (6 months) | ₹ 566.08 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12565 |
| ₹ 1423.67 (9 months) | ₹ 814.03 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12813 |
| ₹ 1088.67 (12 months) | ₹ 1065.04 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 13064 |
| ₹ 754.21 (18 months) | ₹ 1576.78 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 13575 |
| ₹ 587.5 (24 months) | ₹ 2101 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14100 |
Kotak Credit Card EMI Galaxy M15 5G 4GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 4106.79 (3 months) | ₹ 321.37 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12320 |
| ₹ 2094.18 (6 months) | ₹ 566.08 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12565 |
| ₹ 1423.67 (9 months) | ₹ 814.03 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12813 |
| ₹ 1088.67 (12 months) | ₹ 1065.04 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 13064 |
| ₹ 754.21 (18 months) | ₹ 1576.78 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 13575 |
| ₹ 587.5 (24 months) | ₹ 2101 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14100 |
Yes Bank Credit Card EMI Galaxy M15 5G 4GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 4106.79 (3 months) | ₹ 321.37 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12320 |
| ₹ 2094.18 (6 months) | ₹ 566.08 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12565 |
| ₹ 1423.67 (9 months) | ₹ 814.03 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12813 |
| ₹ 1088.67 (12 months) | ₹ 1065.04 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 13064 |
| ₹ 754.21 (18 months) | ₹ 1576.78 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 13575 |
| ₹ 587.5 (24 months) | ₹ 2101 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14100 |
Standard Chartered Credit Card EMI Galaxy M15 5G 4GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 4079.12 (3 months) | ₹ 238.36 (11.88%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12237 |
| ₹ 2082.27 (6 months) | ₹ 494.62 (14%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12493 |
| ₹ 1417.92 (9 months) | ₹ 762.28 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12761 |
| ₹ 1083 (12 months) | ₹ 997 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12996 |
| ₹ 748.55 (18 months) | ₹ 1474.9 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 13473 |
| ₹ 581.79 (24 months) | ₹ 1963.96 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 13962 |
RBL Bank Credit Card EMI Galaxy M15 5G 4GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 4086.63 (3 months) | ₹ 260.89 (13%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12259 |
| ₹ 2082.27 (6 months) | ₹ 494.62 (14%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12493 |
| ₹ 1417.92 (9 months) | ₹ 762.28 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12761 |
| ₹ 1083 (12 months) | ₹ 997 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12996 |
| ₹ 748.55 (18 months) | ₹ 1474.9 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 13473 |
| ₹ 581.79 (24 months) | ₹ 1963.96 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 13962 |
One Card Credit Card EMI Galaxy M15 5G 4GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 4106.79 (3 months) | ₹ 321.37 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12320 |
| ₹ 2094.18 (6 months) | ₹ 566.08 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12565 |
| ₹ 1423.67 (9 months) | ₹ 814.03 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 12813 |
| ₹ 1088.67 (12 months) | ₹ 1065.04 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 13064 |
| ₹ 754.21 (18 months) | ₹ 1576.78 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 13575 |
| ₹ 587.5 (24 months) | ₹ 2101 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14100 |