Samsung Galaxy M15 5G 6GB Memory Features
- Monster 6000mAh Battery
- MediaTek Dimensity 6100+ Octa Core | 2.2 GHz
- OS upgrades: 4 years | Security Updates: 5 years
Samsung Galaxy M15 5G 6GB Memory EMI Details: The product is available at a list price of ₹13499. You can opt for a leasing plan with a monthly installment of ₹654.52 for a duration of 24 months at an interest rate of 15%.
List of EMI Available as below
SBI Credit Card EMI
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 4623.97 (3 months) | ₹ 372.91 (16.5%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 13871 |
| ₹ 2355.98 (6 months) | ₹ 636.88 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14135 |
| ₹ 1601.64 (9 months) | ₹ 915.76 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14414 |
| ₹ 1224.77 (12 months) | ₹ 1198.24 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14697 |
ICICI Bank EMI
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 4623.97 (3 months) | ₹ 372.91 (16.5%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 13871 |
| ₹ 2355.98 (6 months) | ₹ 636.88 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14135 |
| ₹ 1601.64 (9 months) | ₹ 915.76 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14414 |
| ₹ 1224.77 (12 months) | ₹ 1198.24 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14697 |
AXIS Bank
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 4620.18 (3 months) | ₹ 361.54 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 13860 |
| ₹ 2355.98 (6 months) | ₹ 636.88 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14135 |
| ₹ 1601.64 (9 months) | ₹ 915.76 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14414 |
| ₹ 1224.77 (12 months) | ₹ 1198.24 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14697 |
| ₹ 848.49 (18 months) | ₹ 1773.82 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15272 |
| ₹ 660.95 (24 months) | ₹ 2363.8 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15862 |
Bank of Baroda Credit Card EMI Galaxy M15 5G 6GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 4620.18 (3 months) | ₹ 361.54 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 13860 |
| ₹ 2355.98 (6 months) | ₹ 636.88 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14135 |
| ₹ 1601.64 (9 months) | ₹ 915.76 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14414 |
| ₹ 1224.77 (12 months) | ₹ 1198.24 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14697 |
| ₹ 848.49 (18 months) | ₹ 1773.82 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15272 |
| ₹ 660.95 (24 months) | ₹ 2363.8 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15862 |
Bank of Fedral Bank Credit Card EMI Galaxy M15 5G 6GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 4620.11 (3 months) | ₹ 361.33 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 13860 |
| ₹ 2355.91 (6 months) | ₹ 636.46 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14135 |
| ₹ 1601.58 (9 months) | ₹ 915.22 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14414 |
| ₹ 1224.71 (12 months) | ₹ 1197.52 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14696 |
| ₹ 848.43 (18 months) | ₹ 1772.74 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15271 |
| ₹ 660.88 (24 months) | ₹ 2362.12 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15861 |
HSBC Credit Card EMI Galaxy M15 5G 6GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 4612.62 (3 months) | ₹ 338.86 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 13837 |
| ₹ 2349.28 (6 months) | ₹ 596.68 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14095 |
| ₹ 1595.18 (9 months) | ₹ 857.62 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14356 |
| ₹ 1218.39 (12 months) | ₹ 1121.68 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14620 |
| ₹ 842.13 (18 months) | ₹ 1659.34 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15158 |
| ₹ 654.52 (24 months) | ₹ 2209.48 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15708 |
Indus Bank Credit Card EMI Galaxy M15 5G 6GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 4620.18 (3 months) | ₹ 361.54 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 13860 |
| ₹ 2355.98 (6 months) | ₹ 636.88 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14135 |
| ₹ 1601.64 (9 months) | ₹ 915.76 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14414 |
| ₹ 1224.77 (12 months) | ₹ 1198.24 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14697 |
| ₹ 848.49 (18 months) | ₹ 1773.82 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15272 |
| ₹ 660.95 (24 months) | ₹ 2363.8 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15862 |
Kotak Credit Card EMI Galaxy M15 5G 6GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 4620.18 (3 months) | ₹ 361.54 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 13860 |
| ₹ 2355.98 (6 months) | ₹ 636.88 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14135 |
| ₹ 1601.64 (9 months) | ₹ 915.76 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14414 |
| ₹ 1224.77 (12 months) | ₹ 1198.24 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14697 |
| ₹ 848.49 (18 months) | ₹ 1773.82 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15272 |
| ₹ 660.95 (24 months) | ₹ 2363.8 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15862 |
Yes Bank Credit Card EMI Galaxy M15 5G 6GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 4620.18 (3 months) | ₹ 361.54 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 13860 |
| ₹ 2355.98 (6 months) | ₹ 636.88 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14135 |
| ₹ 1601.64 (9 months) | ₹ 915.76 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14414 |
| ₹ 1224.77 (12 months) | ₹ 1198.24 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14697 |
| ₹ 848.49 (18 months) | ₹ 1773.82 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15272 |
| ₹ 660.95 (24 months) | ₹ 2363.8 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15862 |
Standard Chartered Credit Card EMI Galaxy M15 5G 6GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 4589.05 (3 months) | ₹ 268.15 (11.88%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 13767 |
| ₹ 2342.58 (6 months) | ₹ 556.48 (14%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14055 |
| ₹ 1595.18 (9 months) | ₹ 857.62 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14356 |
| ₹ 1218.39 (12 months) | ₹ 1121.68 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14620 |
| ₹ 842.13 (18 months) | ₹ 1659.34 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15158 |
| ₹ 654.52 (24 months) | ₹ 2209.48 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15708 |
RBL Bank Credit Card EMI Galaxy M15 5G 6GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 4597.5 (3 months) | ₹ 293.5 (13%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 13792 |
| ₹ 2342.58 (6 months) | ₹ 556.48 (14%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14055 |
| ₹ 1595.18 (9 months) | ₹ 857.62 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14356 |
| ₹ 1218.39 (12 months) | ₹ 1121.68 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14620 |
| ₹ 842.13 (18 months) | ₹ 1659.34 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15158 |
| ₹ 654.52 (24 months) | ₹ 2209.48 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15708 |
One Card Credit Card EMI Galaxy M15 5G 6GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 4620.18 (3 months) | ₹ 361.54 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 13860 |
| ₹ 2355.98 (6 months) | ₹ 636.88 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14135 |
| ₹ 1601.64 (9 months) | ₹ 915.76 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14414 |
| ₹ 1224.77 (12 months) | ₹ 1198.24 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 14697 |
| ₹ 848.49 (18 months) | ₹ 1773.82 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15272 |
| ₹ 660.95 (24 months) | ₹ 2363.8 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15862 |