Samsung Galaxy M35 5G 8GB Memory Features
- Vapor Cooling Chamber
- Night Portraits
- 6000 mAh battery
Samsung Galaxy M35 5G 8GB Memory EMI Details: The product is available at a list price of ₹18499. You can opt for a leasing plan with a monthly installment of ₹896.95 for a duration of 24 months at an interest rate of 15%.
List of EMI Available as below
Bajaj No Cost EMI
| EMI | Tenure | Interest | Total Payable |
|---|
| ₹6166.33 | 3 months | 0 % | ₹ 18499 |
| ₹3083.17 | 6 months | 0 % | ₹ 18499 |
| ₹2055.44 | 9 months | 0 % | ₹ 18499 |
HDFC Bank EMI
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 1541.12 (12 months) | ₹ 1418.86 (15%) | ₹ 1424.42 | ₹ 0 | ₹ 18493 |
| ₹ 896.95 (24 months) | ₹ 3027.8 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 21526 |
| ₹ 1154.05 (18 months) | ₹ 2273.9 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 20772 |
| ₹ 2054.87 (9 months) | ₹ 1104.77 (15%) | ₹ 1109.94 | ₹ 0 | ₹ 18494 |
| ₹ 3082.62 (6 months) | ₹ 782.92 (15%) | ₹ 786.2 | ₹ 0 | ₹ 18495 |
SBI Credit Card EMI
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 6336.67 (3 months) | ₹ 511.01 (16.5%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 19010 |
| ₹ 3083.02 (6 months) | ₹ 833.42 (16%) | ₹ 834.3 | ₹ 0 | ₹ 18498 |
| ₹ 2055.51 (9 months) | ₹ 1175.27 (16%) | ₹ 1174.68 | ₹ 0 | ₹ 18500 |
| ₹ 1541.63 (12 months) | ₹ 1508.22 (16%) | ₹ 1507.66 | ₹ 0 | ₹ 18500 |
ICICI Bank EMI
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 6336.67 (3 months) | ₹ 511.01 (16.5%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 19010 |
| ₹ 3083.02 (6 months) | ₹ 833.42 (16%) | ₹ 834.3 | ₹ 0 | ₹ 18498 |
| ₹ 2055.51 (9 months) | ₹ 1175.27 (16%) | ₹ 1174.68 | ₹ 0 | ₹ 18500 |
| ₹ 1541.63 (12 months) | ₹ 1508.22 (16%) | ₹ 1507.66 | ₹ 0 | ₹ 18500 |
AXIS Bank
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 6161.8 (3 months) | ₹ 482.17 (16%) | ₹ 495.77 | ₹ 0 | ₹ 18486 |
| ₹ 3076.24 (6 months) | ₹ 831.59 (16%) | ₹ 873.15 | ₹ 0 | ₹ 18457 |
| ₹ 2046.07 (9 months) | ₹ 1169.86 (16%) | ₹ 1254.23 | ₹ 0 | ₹ 18414 |
| ₹ 1529.55 (12 months) | ₹ 1496.46 (16%) | ₹ 1640.86 | ₹ 0 | ₹ 18355 |
| ₹ 1162.77 (18 months) | ₹ 2430.86 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 20929 |
| ₹ 905.76 (24 months) | ₹ 3239.24 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 21738 |
Bank of Baroda Credit Card EMI Galaxy M35 5G 8GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 6161.8 (3 months) | ₹ 482.17 (16%) | ₹ 495.77 | ₹ 0 | ₹ 18486 |
| ₹ 3076.24 (6 months) | ₹ 831.59 (16%) | ₹ 873.15 | ₹ 0 | ₹ 18457 |
| ₹ 2046.07 (9 months) | ₹ 1169.86 (16%) | ₹ 1254.23 | ₹ 0 | ₹ 18414 |
| ₹ 1529.55 (12 months) | ₹ 1496.46 (16%) | ₹ 1640.86 | ₹ 0 | ₹ 18355 |
| ₹ 1162.77 (18 months) | ₹ 2430.86 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 20929 |
| ₹ 905.76 (24 months) | ₹ 3239.24 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 21738 |
Bank of Fedral Bank Credit Card EMI Galaxy M35 5G 8GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 6331.39 (3 months) | ₹ 495.17 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 18994 |
| ₹ 3228.54 (6 months) | ₹ 872.24 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 19371 |
| ₹ 2194.8 (9 months) | ₹ 1254.2 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 19753 |
| ₹ 1678.34 (12 months) | ₹ 1641.08 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 20140 |
| ₹ 1162.69 (18 months) | ₹ 2429.42 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 20928 |
| ₹ 905.68 (24 months) | ₹ 3237.32 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 21736 |
HSBC Credit Card EMI Galaxy M35 5G 8GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 6162.47 (3 months) | ₹ 452.73 (15%) | ₹ 464.32 | ₹ 0 | ₹ 18487 |
| ₹ 3077.15 (6 months) | ₹ 781.55 (15%) | ₹ 817.65 | ₹ 0 | ₹ 18463 |
| ₹ 2047.22 (9 months) | ₹ 1100.66 (15%) | ₹ 1174.68 | ₹ 0 | ₹ 18425 |
| ₹ 1530.93 (12 months) | ₹ 1409.42 (15%) | ₹ 1537.26 | ₹ 0 | ₹ 18371 |
| ₹ 1154.05 (18 months) | ₹ 2273.9 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 20772 |
| ₹ 896.95 (24 months) | ₹ 3027.8 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 21526 |
Indus Bank Credit Card EMI Galaxy M35 5G 8GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 6161.8 (3 months) | ₹ 482.17 (16%) | ₹ 495.77 | ₹ 0 | ₹ 18486 |
| ₹ 3076.24 (6 months) | ₹ 831.59 (16%) | ₹ 873.15 | ₹ 0 | ₹ 18457 |
| ₹ 2046.07 (9 months) | ₹ 1169.86 (16%) | ₹ 1254.23 | ₹ 0 | ₹ 18414 |
| ₹ 1529.55 (12 months) | ₹ 1496.46 (16%) | ₹ 1640.86 | ₹ 0 | ₹ 18355 |
| ₹ 1162.77 (18 months) | ₹ 2430.86 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 20929 |
| ₹ 905.76 (24 months) | ₹ 3239.24 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 21738 |
Kotak Credit Card EMI Galaxy M35 5G 8GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 6161.8 (3 months) | ₹ 482.17 (16%) | ₹ 495.77 | ₹ 0 | ₹ 18486 |
| ₹ 3076.24 (6 months) | ₹ 831.59 (16%) | ₹ 873.15 | ₹ 0 | ₹ 18457 |
| ₹ 2046.07 (9 months) | ₹ 1169.86 (16%) | ₹ 1254.23 | ₹ 0 | ₹ 18414 |
| ₹ 1529.55 (12 months) | ₹ 1496.46 (16%) | ₹ 1640.86 | ₹ 0 | ₹ 18355 |
| ₹ 1162.77 (18 months) | ₹ 2430.86 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 20929 |
| ₹ 905.76 (24 months) | ₹ 3239.24 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 21738 |
Yes Bank Credit Card EMI Galaxy M35 5G 8GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 6161.8 (3 months) | ₹ 482.17 (16%) | ₹ 495.77 | ₹ 0 | ₹ 18486 |
| ₹ 3076.24 (6 months) | ₹ 831.59 (16%) | ₹ 873.15 | ₹ 0 | ₹ 18457 |
| ₹ 2046.07 (9 months) | ₹ 1169.86 (16%) | ₹ 1254.23 | ₹ 0 | ₹ 18414 |
| ₹ 1529.55 (12 months) | ₹ 1496.46 (16%) | ₹ 1640.86 | ₹ 0 | ₹ 18355 |
| ₹ 1162.77 (18 months) | ₹ 2430.86 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 20929 |
| ₹ 905.76 (24 months) | ₹ 3239.24 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 21738 |
Standard Chartered Credit Card EMI Galaxy M35 5G 8GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 6163.68 (3 months) | ₹ 360.17 (11.88%) | ₹ 368.13 | ₹ 0 | ₹ 18491 |
| ₹ 3078.01 (6 months) | ₹ 731.21 (14%) | ₹ 762.15 | ₹ 0 | ₹ 18468 |
| ₹ 2047.22 (9 months) | ₹ 1100.66 (15%) | ₹ 1174.68 | ₹ 0 | ₹ 18425 |
| ₹ 1530.93 (12 months) | ₹ 1409.42 (15%) | ₹ 1537.26 | ₹ 0 | ₹ 18371 |
| ₹ 1154.05 (18 months) | ₹ 2273.9 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 20772 |
| ₹ 896.95 (24 months) | ₹ 3027.8 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 21526 |
RBL Bank Credit Card EMI Galaxy M35 5G 8GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 6163.69 (3 months) | ₹ 393.49 (13%) | ₹ 401.42 | ₹ 0 | ₹ 18491 |
| ₹ 3078.01 (6 months) | ₹ 731.21 (14%) | ₹ 762.15 | ₹ 0 | ₹ 18468 |
| ₹ 2047.22 (9 months) | ₹ 1100.66 (15%) | ₹ 1174.68 | ₹ 0 | ₹ 18425 |
| ₹ 1530.93 (12 months) | ₹ 1409.42 (15%) | ₹ 1537.26 | ₹ 0 | ₹ 18371 |
| ₹ 1154.05 (18 months) | ₹ 2273.9 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 20772 |
| ₹ 896.95 (24 months) | ₹ 3027.8 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 21526 |
One Card Credit Card EMI Galaxy M35 5G 8GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 6161.8 (3 months) | ₹ 482.17 (16%) | ₹ 495.77 | ₹ 0 | ₹ 18486 |
| ₹ 3076.24 (6 months) | ₹ 831.59 (16%) | ₹ 873.15 | ₹ 0 | ₹ 18457 |
| ₹ 2046.07 (9 months) | ₹ 1169.86 (16%) | ₹ 1254.23 | ₹ 0 | ₹ 18414 |
| ₹ 1529.55 (12 months) | ₹ 1496.46 (16%) | ₹ 1640.86 | ₹ 0 | ₹ 18355 |
| ₹ 1162.77 (18 months) | ₹ 2430.86 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 20929 |
| ₹ 905.76 (24 months) | ₹ 3239.24 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 21738 |