Samsung Galaxy Z Fold6 Online Exclusive Features
- Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy
- 19.32 cm QXGA+ Dynamic AMOLED 2X Display
Samsung Galaxy Z Fold6 Online Exclusive EMI Details: The product is available at a list price of ₹140331.65. You can opt for a leasing plan with a monthly installment of ₹6804.21 for a duration of 24 months at an interest rate of 15%.
List of EMI Available as below
SBI Credit Card EMI
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 56519.04 (3 months) | ₹ 4558.12 (16.5%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 169557 |
| ₹ 13750.37 (12 months) | ₹ 13452.85 (16%) | ₹ 13447.41 | ₹ 0 | ₹ 165004 |
| ₹ 27498.53 (6 months) | ₹ 7433.63 (16%) | ₹ 7441.45 | ₹ 0 | ₹ 164991 |
| ₹ 18333.84 (9 months) | ₹ 10482.99 (16%) | ₹ 10477.43 | ₹ 0 | ₹ 165004 |
ICICI Bank EMI
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 56519.04 (3 months) | ₹ 4558.12 (16.5%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 169557 |
| ₹ 13750.37 (12 months) | ₹ 13452.85 (16%) | ₹ 13447.41 | ₹ 0 | ₹ 165004 |
| ₹ 27498.53 (6 months) | ₹ 7433.63 (16%) | ₹ 7441.45 | ₹ 0 | ₹ 164991 |
| ₹ 18333.84 (9 months) | ₹ 10482.99 (16%) | ₹ 10477.43 | ₹ 0 | ₹ 165004 |
AXIS Bank
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 18249.66 (9 months) | ₹ 10434.87 (16%) | ₹ 11186.93 | ₹ 0 | ₹ 164247 |
| ₹ 54959.29 (3 months) | ₹ 4300.84 (16%) | ₹ 4421.97 | ₹ 0 | ₹ 164878 |
| ₹ 27438.05 (6 months) | ₹ 7417.25 (16%) | ₹ 7787.95 | ₹ 0 | ₹ 164629 |
| ₹ 6871.04 (24 months) | ₹ 24573.31 (16%) | ₹ 24667.35 | ₹ 0 | ₹ 164905 |
| ₹ 13642.58 (12 months) | ₹ 13347.37 (16%) | ₹ 14635.41 | ₹ 0 | ₹ 163711 |
| ₹ 9162.97 (18 months) | ₹ 19156.84 (16%) | ₹ 19222.38 | ₹ 0 | ₹ 164933 |
Bank of Baroda Credit Card EMI Galaxy Z Fold6 Online Exclusive
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 27438.05 (6 months) | ₹ 7417.25 (16%) | ₹ 7787.95 | ₹ 0 | ₹ 164629 |
| ₹ 9162.97 (18 months) | ₹ 19156.84 (16%) | ₹ 19222.38 | ₹ 0 | ₹ 164933 |
| ₹ 54959.29 (3 months) | ₹ 4300.84 (16%) | ₹ 4421.97 | ₹ 0 | ₹ 164878 |
| ₹ 13642.58 (12 months) | ₹ 13347.37 (16%) | ₹ 14635.41 | ₹ 0 | ₹ 163711 |
| ₹ 18249.66 (9 months) | ₹ 10434.87 (16%) | ₹ 11186.93 | ₹ 0 | ₹ 164247 |
| ₹ 6871.04 (24 months) | ₹ 24573.31 (16%) | ₹ 24667.35 | ₹ 0 | ₹ 164905 |
Bank of Fedral Bank Credit Card EMI Galaxy Z Fold6 Online Exclusive
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 8078.07 (24 months) | ₹ 28874.68 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 193873 |
| ₹ 19576.22 (9 months) | ₹ 11186.98 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 176185 |
| ₹ 14969.72 (12 months) | ₹ 14637.64 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 179636 |
| ₹ 10370.46 (18 months) | ₹ 21669.28 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 186668 |
| ₹ 28796.5 (6 months) | ₹ 7780 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 172779 |
| ₹ 56471.87 (3 months) | ₹ 4416.61 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 169415 |
HSBC Credit Card EMI Galaxy Z Fold6 Online Exclusive
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 18259.89 (9 months) | ₹ 9817.44 (15%) | ₹ 10477.43 | ₹ 0 | ₹ 164339 |
| ₹ 13654.96 (12 months) | ₹ 12571.93 (15%) | ₹ 13711.41 | ₹ 0 | ₹ 163859 |
| ₹ 27446.18 (6 months) | ₹ 6971.03 (15%) | ₹ 7292.95 | ₹ 0 | ₹ 164678 |
| ₹ 9094.24 (18 months) | ₹ 17919.7 (15%) | ₹ 19222.38 | ₹ 0 | ₹ 163696 |
| ₹ 54965.2 (3 months) | ₹ 4038.07 (15%) | ₹ 4141.47 | ₹ 0 | ₹ 164896 |
| ₹ 6804.21 (24 months) | ₹ 22969.39 (15%) | ₹ 24667.35 | ₹ 0 | ₹ 163301 |
Indus Bank Credit Card EMI Galaxy Z Fold6 Online Exclusive
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 6871.04 (24 months) | ₹ 24573.31 (16%) | ₹ 24667.35 | ₹ 0 | ₹ 164905 |
| ₹ 18249.66 (9 months) | ₹ 10434.87 (16%) | ₹ 11186.93 | ₹ 0 | ₹ 164247 |
| ₹ 27438.05 (6 months) | ₹ 7417.25 (16%) | ₹ 7787.95 | ₹ 0 | ₹ 164629 |
| ₹ 13642.58 (12 months) | ₹ 13347.37 (16%) | ₹ 14635.41 | ₹ 0 | ₹ 163711 |
| ₹ 9162.97 (18 months) | ₹ 19156.84 (16%) | ₹ 19222.38 | ₹ 0 | ₹ 164933 |
| ₹ 54959.29 (3 months) | ₹ 4300.84 (16%) | ₹ 4421.97 | ₹ 0 | ₹ 164878 |
Kotak Credit Card EMI Galaxy Z Fold6 Online Exclusive
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 18249.66 (9 months) | ₹ 10434.87 (16%) | ₹ 11186.93 | ₹ 0 | ₹ 164247 |
| ₹ 6871.04 (24 months) | ₹ 24573.31 (16%) | ₹ 24667.35 | ₹ 0 | ₹ 164905 |
| ₹ 27438.05 (6 months) | ₹ 7417.25 (16%) | ₹ 7787.95 | ₹ 0 | ₹ 164629 |
| ₹ 9162.97 (18 months) | ₹ 19156.84 (16%) | ₹ 19222.38 | ₹ 0 | ₹ 164933 |
| ₹ 54959.29 (3 months) | ₹ 4300.84 (16%) | ₹ 4421.97 | ₹ 0 | ₹ 164878 |
| ₹ 13642.58 (12 months) | ₹ 13347.37 (16%) | ₹ 14635.41 | ₹ 0 | ₹ 163711 |
Yes Bank Credit Card EMI Galaxy Z Fold6 Online Exclusive
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 6871.04 (24 months) | ₹ 24573.31 (16%) | ₹ 24667.35 | ₹ 0 | ₹ 164905 |
| ₹ 9162.97 (18 months) | ₹ 19156.84 (16%) | ₹ 19222.38 | ₹ 0 | ₹ 164933 |
| ₹ 54959.29 (3 months) | ₹ 4300.84 (16%) | ₹ 4421.97 | ₹ 0 | ₹ 164878 |
| ₹ 13642.58 (12 months) | ₹ 13347.37 (16%) | ₹ 14635.41 | ₹ 0 | ₹ 163711 |
| ₹ 27438.05 (6 months) | ₹ 7417.25 (16%) | ₹ 7787.95 | ₹ 0 | ₹ 164629 |
| ₹ 18249.66 (9 months) | ₹ 10434.87 (16%) | ₹ 11186.93 | ₹ 0 | ₹ 164247 |
Standard Chartered Credit Card EMI Galaxy Z Fold6 Online Exclusive
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 18259.89 (9 months) | ₹ 9817.44 (15%) | ₹ 10477.43 | ₹ 0 | ₹ 164339 |
| ₹ 13654.96 (12 months) | ₹ 12571.93 (15%) | ₹ 13711.41 | ₹ 0 | ₹ 163859 |
| ₹ 6804.21 (24 months) | ₹ 22969.39 (15%) | ₹ 24667.35 | ₹ 0 | ₹ 163301 |
| ₹ 54976 (3 months) | ₹ 3212.48 (11.88%) | ₹ 3283.48 | ₹ 0 | ₹ 164928 |
| ₹ 9094.24 (18 months) | ₹ 17919.7 (15%) | ₹ 19222.38 | ₹ 0 | ₹ 163696 |
| ₹ 27453.83 (6 months) | ₹ 6521.93 (14%) | ₹ 6797.95 | ₹ 0 | ₹ 164723 |
RBL Bank Credit Card EMI Galaxy Z Fold6 Online Exclusive
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 27453.83 (6 months) | ₹ 6521.93 (14%) | ₹ 6797.95 | ₹ 0 | ₹ 164723 |
| ₹ 9094.24 (18 months) | ₹ 17919.7 (15%) | ₹ 19222.38 | ₹ 0 | ₹ 163696 |
| ₹ 54976.12 (3 months) | ₹ 3509.83 (13%) | ₹ 3580.47 | ₹ 0 | ₹ 164928 |
| ₹ 13654.96 (12 months) | ₹ 12571.93 (15%) | ₹ 13711.41 | ₹ 0 | ₹ 163859 |
| ₹ 18259.89 (9 months) | ₹ 9817.44 (15%) | ₹ 10477.43 | ₹ 0 | ₹ 164339 |
| ₹ 6804.21 (24 months) | ₹ 22969.39 (15%) | ₹ 24667.35 | ₹ 0 | ₹ 163301 |
One Card Credit Card EMI Galaxy Z Fold6 Online Exclusive
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 27438.05 (6 months) | ₹ 7417.25 (16%) | ₹ 7787.95 | ₹ 0 | ₹ 164629 |
| ₹ 9162.97 (18 months) | ₹ 19156.84 (16%) | ₹ 19222.38 | ₹ 0 | ₹ 164933 |
| ₹ 54959.29 (3 months) | ₹ 4300.84 (16%) | ₹ 4421.97 | ₹ 0 | ₹ 164878 |
| ₹ 13642.58 (12 months) | ₹ 13347.37 (16%) | ₹ 14635.41 | ₹ 0 | ₹ 163711 |
| ₹ 18249.66 (9 months) | ₹ 10434.87 (16%) | ₹ 11186.93 | ₹ 0 | ₹ 164247 |
| ₹ 6871.04 (24 months) | ₹ 24573.31 (16%) | ₹ 24667.35 | ₹ 0 | ₹ 164905 |