Samsung Galaxy A16 5G 8GB Memory Features
- 50 MP Triple Rear Camera with a 5 MP Ultra wide camera
- IP54: Dust and Water Durability
- 6 OS Upgrades & 6 years of Security Updates
Samsung Galaxy A16 5G 8GB Memory EMI Details: The product is available at a list price of ₹16999. You can opt for a leasing plan with a monthly installment of ₹824.22 for a duration of 24 months at an interest rate of 15%.
List of EMI Available as below
Bajaj No Cost EMI
| EMI | Tenure | Interest | Total Payable |
|---|
| ₹5666.33 | 3 months | 0 % | ₹ 16999 |
| ₹2833.17 | 6 months | 0 % | ₹ 16999 |
HDFC Bank EMI
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 1534.3 (12 months) | ₹ 1412.6 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 18411 |
| ₹ 824.22 (24 months) | ₹ 2782.28 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 19781 |
| ₹ 1060.47 (18 months) | ₹ 2089.46 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 19088 |
| ₹ 2008.78 (9 months) | ₹ 1080.02 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 18079 |
| ₹ 2832.67 (6 months) | ₹ 719.47 (15%) | ₹ 722.45 | ₹ 0 | ₹ 16996 |
SBI Credit Card EMI
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 5822.86 (3 months) | ₹ 469.58 (16.5%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 17468 |
| ₹ 2833.03 (6 months) | ₹ 765.83 (16%) | ₹ 766.65 | ₹ 0 | ₹ 16998 |
| ₹ 2016.91 (9 months) | ₹ 1153.19 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 18152 |
| ₹ 1542.33 (12 months) | ₹ 1508.96 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 18507 |
ICICI Bank EMI
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 5822.86 (3 months) | ₹ 469.58 (16.5%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 17468 |
| ₹ 2833.03 (6 months) | ₹ 765.83 (16%) | ₹ 766.65 | ₹ 0 | ₹ 16998 |
| ₹ 2016.91 (9 months) | ₹ 1153.19 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 18152 |
| ₹ 1542.33 (12 months) | ₹ 1508.96 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 18507 |
AXIS Bank
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 5662.17 (3 months) | ₹ 443.08 (16%) | ₹ 455.57 | ₹ 0 | ₹ 16987 |
| ₹ 2826.8 (6 months) | ₹ 764.15 (16%) | ₹ 802.35 | ₹ 0 | ₹ 16961 |
| ₹ 2016.91 (9 months) | ₹ 1153.19 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 18152 |
| ₹ 1542.33 (12 months) | ₹ 1508.96 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 18507 |
| ₹ 1068.49 (18 months) | ₹ 2233.82 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 19232 |
| ₹ 832.32 (24 months) | ₹ 2976.68 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 19975 |
Bank of Baroda Credit Card EMI Galaxy A16 5G 8GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 5662.17 (3 months) | ₹ 443.08 (16%) | ₹ 455.57 | ₹ 0 | ₹ 16987 |
| ₹ 2826.8 (6 months) | ₹ 764.15 (16%) | ₹ 802.35 | ₹ 0 | ₹ 16961 |
| ₹ 2016.91 (9 months) | ₹ 1153.19 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 18152 |
| ₹ 1542.33 (12 months) | ₹ 1508.96 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 18507 |
| ₹ 1068.49 (18 months) | ₹ 2233.82 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 19232 |
| ₹ 832.32 (24 months) | ₹ 2976.68 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 19975 |
Bank of Fedral Bank Credit Card EMI Galaxy A16 5G 8GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 5818 (3 months) | ₹ 455 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 17454 |
| ₹ 2966.75 (6 months) | ₹ 801.5 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 17800 |
| ₹ 2016.83 (9 months) | ₹ 1152.47 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 18151 |
| ₹ 1542.25 (12 months) | ₹ 1508 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 18507 |
| ₹ 1068.41 (18 months) | ₹ 2232.38 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 19231 |
| ₹ 832.24 (24 months) | ₹ 2974.76 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 19973 |
HSBC Credit Card EMI Galaxy A16 5G 8GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 5662.78 (3 months) | ₹ 416.01 (15%) | ₹ 426.67 | ₹ 0 | ₹ 16989 |
| ₹ 2827.64 (6 months) | ₹ 718.19 (15%) | ₹ 751.35 | ₹ 0 | ₹ 16966 |
| ₹ 2008.78 (9 months) | ₹ 1080.02 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 18079 |
| ₹ 1534.3 (12 months) | ₹ 1412.6 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 18411 |
| ₹ 1060.47 (18 months) | ₹ 2089.46 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 19088 |
| ₹ 824.22 (24 months) | ₹ 2782.28 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 19781 |
Indus Bank Credit Card EMI Galaxy A16 5G 8GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 5662.17 (3 months) | ₹ 443.08 (16%) | ₹ 455.57 | ₹ 0 | ₹ 16987 |
| ₹ 2826.8 (6 months) | ₹ 764.15 (16%) | ₹ 802.35 | ₹ 0 | ₹ 16961 |
| ₹ 2016.91 (9 months) | ₹ 1153.19 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 18152 |
| ₹ 1542.33 (12 months) | ₹ 1508.96 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 18507 |
| ₹ 1068.49 (18 months) | ₹ 2233.82 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 19232 |
| ₹ 832.32 (24 months) | ₹ 2976.68 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 19975 |
Kotak Credit Card EMI Galaxy A16 5G 8GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 5662.17 (3 months) | ₹ 443.08 (16%) | ₹ 455.57 | ₹ 0 | ₹ 16987 |
| ₹ 2826.8 (6 months) | ₹ 764.15 (16%) | ₹ 802.35 | ₹ 0 | ₹ 16961 |
| ₹ 2016.91 (9 months) | ₹ 1153.19 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 18152 |
| ₹ 1542.33 (12 months) | ₹ 1508.96 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 18507 |
| ₹ 1068.49 (18 months) | ₹ 2233.82 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 19232 |
| ₹ 832.32 (24 months) | ₹ 2976.68 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 19975 |
Yes Bank Credit Card EMI Galaxy A16 5G 8GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 5662.17 (3 months) | ₹ 443.08 (16%) | ₹ 455.57 | ₹ 0 | ₹ 16987 |
| ₹ 2826.8 (6 months) | ₹ 764.15 (16%) | ₹ 802.35 | ₹ 0 | ₹ 16961 |
| ₹ 2016.91 (9 months) | ₹ 1153.19 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 18152 |
| ₹ 1542.33 (12 months) | ₹ 1508.96 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 18507 |
| ₹ 1068.49 (18 months) | ₹ 2233.82 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 19232 |
| ₹ 832.32 (24 months) | ₹ 2976.68 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 19975 |
Standard Chartered Credit Card EMI Galaxy A16 5G 8GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 5663.89 (3 months) | ₹ 330.95 (11.88%) | ₹ 338.28 | ₹ 0 | ₹ 16991 |
| ₹ 2828.42 (6 months) | ₹ 671.87 (14%) | ₹ 700.35 | ₹ 0 | ₹ 16970 |
| ₹ 2008.78 (9 months) | ₹ 1080.02 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 18079 |
| ₹ 1534.3 (12 months) | ₹ 1412.6 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 18411 |
| ₹ 1060.47 (18 months) | ₹ 2089.46 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 19088 |
| ₹ 824.22 (24 months) | ₹ 2782.28 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 19781 |
RBL Bank Credit Card EMI Galaxy A16 5G 8GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 5663.91 (3 months) | ₹ 361.6 (13%) | ₹ 368.87 | ₹ 0 | ₹ 16992 |
| ₹ 2828.42 (6 months) | ₹ 671.87 (14%) | ₹ 700.35 | ₹ 0 | ₹ 16970 |
| ₹ 2008.78 (9 months) | ₹ 1080.02 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 18079 |
| ₹ 1534.3 (12 months) | ₹ 1412.6 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 18411 |
| ₹ 1060.47 (18 months) | ₹ 2089.46 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 19088 |
| ₹ 824.22 (24 months) | ₹ 2782.28 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 19781 |
One Card Credit Card EMI Galaxy A16 5G 8GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 5662.17 (3 months) | ₹ 443.08 (16%) | ₹ 455.57 | ₹ 0 | ₹ 16987 |
| ₹ 2826.8 (6 months) | ₹ 764.15 (16%) | ₹ 802.35 | ₹ 0 | ₹ 16961 |
| ₹ 2016.91 (9 months) | ₹ 1153.19 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 18152 |
| ₹ 1542.33 (12 months) | ₹ 1508.96 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 18507 |
| ₹ 1068.49 (18 months) | ₹ 2233.82 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 19232 |
| ₹ 832.32 (24 months) | ₹ 2976.68 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 19975 |