Samsung Galaxy A35 5G 8GB Memory Features
- Enriched Nightography; SuperAMOLED display with Vision Booster
- IP 67/Water&Dust Resistant; Gorilla Glass Victus+: Scratch and Drop Protection
- 4 times OS updates, 5 years of Security Updates
Samsung Galaxy A35 5G 8GB Memory EMI Details: The product is available at a list price of ₹28999. You can opt for a leasing plan with a monthly installment of ₹1406.06 for a duration of 24 months at an interest rate of 15%.
List of EMI Available as below
Bajaj No Cost EMI
| EMI | Tenure | Interest | Total Payable |
|---|
| ₹9666.33 | 3 months | 0 % | ₹ 28999 |
| ₹4833.17 | 6 months | 0 % | ₹ 28999 |
| ₹3222.11 | 9 months | 0 % | ₹ 28999 |
HDFC Bank EMI
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 2617.4 (12 months) | ₹ 2409.8 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 31408 |
| ₹ 1406.06 (24 months) | ₹ 4746.44 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 33745 |
| ₹ 1809.09 (18 months) | ₹ 3564.62 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 32563 |
| ₹ 3221.21 (9 months) | ₹ 1731.83 (15%) | ₹ 1739.94 | ₹ 0 | ₹ 28991 |
| ₹ 4832.31 (6 months) | ₹ 1227.31 (15%) | ₹ 1232.45 | ₹ 0 | ₹ 28994 |
SBI Credit Card EMI
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 9933.36 (3 months) | ₹ 801.08 (16.5%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 29800 |
| ₹ 4832.93 (6 months) | ₹ 1306.43 (16%) | ₹ 1307.85 | ₹ 0 | ₹ 28998 |
| ₹ 3222.22 (9 months) | ₹ 1842.41 (16%) | ₹ 1841.43 | ₹ 0 | ₹ 29000 |
| ₹ 2631.09 (12 months) | ₹ 2574.08 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 31573 |
ICICI Bank EMI
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 9933.36 (3 months) | ₹ 801.08 (16.5%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 29800 |
| ₹ 4832.93 (6 months) | ₹ 1306.43 (16%) | ₹ 1307.85 | ₹ 0 | ₹ 28998 |
| ₹ 3222.22 (9 months) | ₹ 1842.41 (16%) | ₹ 1841.43 | ₹ 0 | ₹ 29000 |
| ₹ 2631.09 (12 months) | ₹ 2574.08 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 31573 |
AXIS Bank
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 9659.23 (3 months) | ₹ 755.86 (16%) | ₹ 777.17 | ₹ 0 | ₹ 28977 |
| ₹ 4822.3 (6 months) | ₹ 1303.55 (16%) | ₹ 1368.75 | ₹ 0 | ₹ 28934 |
| ₹ 3207.42 (9 months) | ₹ 1833.91 (16%) | ₹ 1966.13 | ₹ 0 | ₹ 28866 |
| ₹ 2631.09 (12 months) | ₹ 2574.08 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 31573 |
| ₹ 1822.76 (18 months) | ₹ 3810.68 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 32809 |
| ₹ 1419.87 (24 months) | ₹ 5077.88 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 34076 |
Bank of Baroda Credit Card EMI Galaxy A35 5G 8GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 9659.23 (3 months) | ₹ 755.86 (16%) | ₹ 777.17 | ₹ 0 | ₹ 28977 |
| ₹ 4822.3 (6 months) | ₹ 1303.55 (16%) | ₹ 1368.75 | ₹ 0 | ₹ 28934 |
| ₹ 3207.42 (9 months) | ₹ 1833.91 (16%) | ₹ 1966.13 | ₹ 0 | ₹ 28866 |
| ₹ 2631.09 (12 months) | ₹ 2574.08 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 31573 |
| ₹ 1822.76 (18 months) | ₹ 3810.68 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 32809 |
| ₹ 1419.87 (24 months) | ₹ 5077.88 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 34076 |
Bank of Fedral Bank Credit Card EMI Galaxy A35 5G 8GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 9925.07 (3 months) | ₹ 776.21 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 29775 |
| ₹ 5061.05 (6 months) | ₹ 1367.3 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 30366 |
| ₹ 3440.57 (9 months) | ₹ 1966.13 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 30965 |
| ₹ 2630.96 (12 months) | ₹ 2572.52 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 31571 |
| ₹ 1822.63 (18 months) | ₹ 3808.34 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 32807 |
| ₹ 1419.74 (24 months) | ₹ 5074.76 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 34073 |
HSBC Credit Card EMI Galaxy A35 5G 8GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 9660.27 (3 months) | ₹ 709.68 (15%) | ₹ 727.87 | ₹ 0 | ₹ 28981 |
| ₹ 4823.73 (6 months) | ₹ 1225.13 (15%) | ₹ 1281.75 | ₹ 0 | ₹ 28943 |
| ₹ 3209.22 (9 months) | ₹ 1725.41 (15%) | ₹ 1841.43 | ₹ 0 | ₹ 28883 |
| ₹ 2617.4 (12 months) | ₹ 2409.8 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 31408 |
| ₹ 1809.09 (18 months) | ₹ 3564.62 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 32563 |
| ₹ 1406.06 (24 months) | ₹ 4746.44 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 33745 |
Indus Bank Credit Card EMI Galaxy A35 5G 8GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 9659.23 (3 months) | ₹ 755.86 (16%) | ₹ 777.17 | ₹ 0 | ₹ 28977 |
| ₹ 4822.3 (6 months) | ₹ 1303.55 (16%) | ₹ 1368.75 | ₹ 0 | ₹ 28934 |
| ₹ 3207.42 (9 months) | ₹ 1833.91 (16%) | ₹ 1966.13 | ₹ 0 | ₹ 28866 |
| ₹ 2631.09 (12 months) | ₹ 2574.08 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 31573 |
| ₹ 1822.76 (18 months) | ₹ 3810.68 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 32809 |
| ₹ 1419.87 (24 months) | ₹ 5077.88 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 34076 |
Kotak Credit Card EMI Galaxy A35 5G 8GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 9659.23 (3 months) | ₹ 755.86 (16%) | ₹ 777.17 | ₹ 0 | ₹ 28977 |
| ₹ 4822.3 (6 months) | ₹ 1303.55 (16%) | ₹ 1368.75 | ₹ 0 | ₹ 28934 |
| ₹ 3207.42 (9 months) | ₹ 1833.91 (16%) | ₹ 1966.13 | ₹ 0 | ₹ 28866 |
| ₹ 2631.09 (12 months) | ₹ 2574.08 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 31573 |
| ₹ 1822.76 (18 months) | ₹ 3810.68 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 32809 |
| ₹ 1419.87 (24 months) | ₹ 5077.88 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 34076 |
Yes Bank Credit Card EMI Galaxy A35 5G 8GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 9659.23 (3 months) | ₹ 755.86 (16%) | ₹ 777.17 | ₹ 0 | ₹ 28977 |
| ₹ 4822.3 (6 months) | ₹ 1303.55 (16%) | ₹ 1368.75 | ₹ 0 | ₹ 28934 |
| ₹ 3207.42 (9 months) | ₹ 1833.91 (16%) | ₹ 1966.13 | ₹ 0 | ₹ 28866 |
| ₹ 2631.09 (12 months) | ₹ 2574.08 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 31573 |
| ₹ 1822.76 (18 months) | ₹ 3810.68 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 32809 |
| ₹ 1419.87 (24 months) | ₹ 5077.88 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 34076 |
Standard Chartered Credit Card EMI Galaxy A35 5G 8GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 9662.17 (3 months) | ₹ 564.59 (11.88%) | ₹ 577.08 | ₹ 0 | ₹ 28986 |
| ₹ 4825.08 (6 months) | ₹ 1146.23 (14%) | ₹ 1194.75 | ₹ 0 | ₹ 28951 |
| ₹ 3209.22 (9 months) | ₹ 1725.41 (15%) | ₹ 1841.43 | ₹ 0 | ₹ 28883 |
| ₹ 2617.4 (12 months) | ₹ 2409.8 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 31408 |
| ₹ 1809.09 (18 months) | ₹ 3564.62 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 32563 |
| ₹ 1406.06 (24 months) | ₹ 4746.44 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 33745 |
RBL Bank Credit Card EMI Galaxy A35 5G 8GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 9662.19 (3 months) | ₹ 616.84 (13%) | ₹ 629.27 | ₹ 0 | ₹ 28986 |
| ₹ 4825.08 (6 months) | ₹ 1146.23 (14%) | ₹ 1194.75 | ₹ 0 | ₹ 28951 |
| ₹ 3209.22 (9 months) | ₹ 1725.41 (15%) | ₹ 1841.43 | ₹ 0 | ₹ 28883 |
| ₹ 2617.4 (12 months) | ₹ 2409.8 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 31408 |
| ₹ 1809.09 (18 months) | ₹ 3564.62 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 32563 |
| ₹ 1406.06 (24 months) | ₹ 4746.44 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 33745 |
One Card Credit Card EMI Galaxy A35 5G 8GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 9659.23 (3 months) | ₹ 755.86 (16%) | ₹ 777.17 | ₹ 0 | ₹ 28977 |
| ₹ 4822.3 (6 months) | ₹ 1303.55 (16%) | ₹ 1368.75 | ₹ 0 | ₹ 28934 |
| ₹ 3207.42 (9 months) | ₹ 1833.91 (16%) | ₹ 1966.13 | ₹ 0 | ₹ 28866 |
| ₹ 2631.09 (12 months) | ₹ 2574.08 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 31573 |
| ₹ 1822.76 (18 months) | ₹ 3810.68 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 32809 |
| ₹ 1419.87 (24 months) | ₹ 5077.88 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 34076 |