Samsung Galaxy M05 4 GB Memory Features
- 5000 mAh battery with 25 W fast charging
- 50 MP High-resolution Dual Camera (f/1.8) for sharp and detailed pictures | 8 MP Front camera for stunning selfie
- 2 Gen of OS upgrades, 4 years of Security Updates
Samsung Galaxy M05 4 GB Memory EMI Details: The product is available at a list price of ₹6499. You can opt for a leasing plan with a monthly installment of ₹315.11 for a duration of 24 months at an interest rate of 15%.
List of EMI Available as below
SBI Credit Card EMI
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 2226.17 (3 months) | ₹ 179.51 (16.5%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 6678 |
| ₹ 1134.27 (6 months) | ₹ 306.62 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 6805 |
| ₹ 771.1 (9 months) | ₹ 440.9 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 6939 |
| ₹ 589.65 (12 months) | ₹ 576.8 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 7075 |
ICICI Bank EMI
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 2226.17 (3 months) | ₹ 179.51 (16.5%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 6678 |
| ₹ 1134.27 (6 months) | ₹ 306.62 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 6805 |
| ₹ 771.1 (9 months) | ₹ 440.9 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 6939 |
| ₹ 589.65 (12 months) | ₹ 576.8 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 7075 |
AXIS Bank
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 2224.35 (3 months) | ₹ 174.05 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 6673 |
| ₹ 1134.27 (6 months) | ₹ 306.62 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 6805 |
| ₹ 771.1 (9 months) | ₹ 440.9 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 6939 |
| ₹ 589.65 (12 months) | ₹ 576.8 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 7075 |
| ₹ 408.5 (18 months) | ₹ 854 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 7353 |
| ₹ 318.21 (24 months) | ₹ 1138.04 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 7637 |
Bank of Baroda Credit Card EMI Galaxy M05 4 GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 2224.35 (3 months) | ₹ 174.05 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 6673 |
| ₹ 1134.27 (6 months) | ₹ 306.62 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 6805 |
| ₹ 771.1 (9 months) | ₹ 440.9 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 6939 |
| ₹ 589.65 (12 months) | ₹ 576.8 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 7075 |
| ₹ 408.5 (18 months) | ₹ 854 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 7353 |
| ₹ 318.21 (24 months) | ₹ 1138.04 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 7637 |
Bank of Fedral Bank Credit Card EMI Galaxy M05 4 GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 2224.32 (3 months) | ₹ 173.96 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 6672 |
| ₹ 1134.24 (6 months) | ₹ 306.44 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 6805 |
| ₹ 771.07 (9 months) | ₹ 440.63 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 6939 |
| ₹ 589.62 (12 months) | ₹ 576.44 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 7075 |
| ₹ 408.47 (18 months) | ₹ 853.46 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 7352 |
| ₹ 318.18 (24 months) | ₹ 1137.32 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 7636 |
HSBC Credit Card EMI Galaxy M05 4 GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 2220.71 (3 months) | ₹ 163.13 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 6662 |
| ₹ 1131.04 (6 months) | ₹ 287.24 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 6786 |
| ₹ 767.99 (9 months) | ₹ 412.91 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 6911 |
| ₹ 586.58 (12 months) | ₹ 539.96 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 7038 |
| ₹ 405.43 (18 months) | ₹ 798.74 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 7297 |
| ₹ 315.11 (24 months) | ₹ 1063.64 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 7562 |
Indus Bank Credit Card EMI Galaxy M05 4 GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 2224.35 (3 months) | ₹ 174.05 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 6673 |
| ₹ 1134.27 (6 months) | ₹ 306.62 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 6805 |
| ₹ 771.1 (9 months) | ₹ 440.9 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 6939 |
| ₹ 589.65 (12 months) | ₹ 576.8 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 7075 |
| ₹ 408.5 (18 months) | ₹ 854 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 7353 |
| ₹ 318.21 (24 months) | ₹ 1138.04 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 7637 |
Kotak Credit Card EMI Galaxy M05 4 GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 2224.35 (3 months) | ₹ 174.05 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 6673 |
| ₹ 1134.27 (6 months) | ₹ 306.62 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 6805 |
| ₹ 771.1 (9 months) | ₹ 440.9 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 6939 |
| ₹ 589.65 (12 months) | ₹ 576.8 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 7075 |
| ₹ 408.5 (18 months) | ₹ 854 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 7353 |
| ₹ 318.21 (24 months) | ₹ 1138.04 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 7637 |
Yes Bank Credit Card EMI Galaxy M05 4 GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 2224.35 (3 months) | ₹ 174.05 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 6673 |
| ₹ 1134.27 (6 months) | ₹ 306.62 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 6805 |
| ₹ 771.1 (9 months) | ₹ 440.9 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 6939 |
| ₹ 589.65 (12 months) | ₹ 576.8 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 7075 |
| ₹ 408.5 (18 months) | ₹ 854 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 7353 |
| ₹ 318.21 (24 months) | ₹ 1138.04 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 7637 |
Standard Chartered Credit Card EMI Galaxy M05 4 GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 2209.36 (3 months) | ₹ 129.08 (11.88%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 6628 |
| ₹ 1127.82 (6 months) | ₹ 267.92 (14%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 6766 |
| ₹ 767.99 (9 months) | ₹ 412.91 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 6911 |
| ₹ 586.58 (12 months) | ₹ 539.96 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 7038 |
| ₹ 405.43 (18 months) | ₹ 798.74 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 7297 |
| ₹ 315.11 (24 months) | ₹ 1063.64 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 7562 |
RBL Bank Credit Card EMI Galaxy M05 4 GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 2213.43 (3 months) | ₹ 141.29 (13%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 6640 |
| ₹ 1127.82 (6 months) | ₹ 267.92 (14%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 6766 |
| ₹ 767.99 (9 months) | ₹ 412.91 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 6911 |
| ₹ 586.58 (12 months) | ₹ 539.96 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 7038 |
| ₹ 405.43 (18 months) | ₹ 798.74 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 7297 |
| ₹ 315.11 (24 months) | ₹ 1063.64 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 7562 |
One Card Credit Card EMI Galaxy M05 4 GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 2224.35 (3 months) | ₹ 174.05 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 6673 |
| ₹ 1134.27 (6 months) | ₹ 306.62 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 6805 |
| ₹ 771.1 (9 months) | ₹ 440.9 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 6939 |
| ₹ 589.65 (12 months) | ₹ 576.8 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 7075 |
| ₹ 408.5 (18 months) | ₹ 854 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 7353 |
| ₹ 318.21 (24 months) | ₹ 1138.04 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 7637 |