Samsung Galaxy M15 5G Prime 8 GB Memory Features
- Monster 6000 mAh Battery
- MediaTek Dimensity 6100+ Octa Core | 2.2 GHz
- OS upgrades: 4 years | Security Updates: 5 years
Samsung Galaxy M15 5G Prime 8 GB Memory EMI Details: The product is available at a list price of ₹14999. You can opt for a leasing plan with a monthly installment of ₹727.25 for a duration of 24 months at an interest rate of 15%.
List of EMI Available as below
SBI Credit Card EMI
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 5137.78 (3 months) | ₹ 414.34 (16.5%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15413 |
| ₹ 1360.86 (12 months) | ₹ 1331.32 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16330 |
| ₹ 2617.77 (6 months) | ₹ 707.62 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15706 |
| ₹ 1779.61 (9 months) | ₹ 1017.49 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16016 |
ICICI Bank EMI
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 5137.78 (3 months) | ₹ 414.34 (16.5%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15413 |
| ₹ 1360.86 (12 months) | ₹ 1331.32 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16330 |
| ₹ 2617.77 (6 months) | ₹ 707.62 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15706 |
| ₹ 1779.61 (9 months) | ₹ 1017.49 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16016 |
AXIS Bank
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 1779.61 (9 months) | ₹ 1017.49 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16016 |
| ₹ 5133.57 (3 months) | ₹ 401.71 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15400 |
| ₹ 2617.77 (6 months) | ₹ 707.62 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15706 |
| ₹ 734.39 (24 months) | ₹ 2626.36 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 17625 |
| ₹ 1360.86 (12 months) | ₹ 1331.32 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16330 |
| ₹ 942.78 (18 months) | ₹ 1971.04 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16970 |
Bank of Baroda Credit Card EMI Galaxy M15 5G Prime 8 GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 2617.77 (6 months) | ₹ 707.62 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15706 |
| ₹ 942.78 (18 months) | ₹ 1971.04 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16970 |
| ₹ 5133.57 (3 months) | ₹ 401.71 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15400 |
| ₹ 1360.86 (12 months) | ₹ 1331.32 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16330 |
| ₹ 1779.61 (9 months) | ₹ 1017.49 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16016 |
| ₹ 734.39 (24 months) | ₹ 2626.36 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 17625 |
Bank of Fedral Bank Credit Card EMI Galaxy M15 5G Prime 8 GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 734.32 (24 months) | ₹ 2624.68 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 17623 |
| ₹ 1779.54 (9 months) | ₹ 1016.86 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16015 |
| ₹ 1360.8 (12 months) | ₹ 1330.6 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16329 |
| ₹ 942.71 (18 months) | ₹ 1969.78 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16968 |
| ₹ 2617.7 (6 months) | ₹ 707.2 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15706 |
| ₹ 5133.49 (3 months) | ₹ 401.47 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15400 |
HSBC Credit Card EMI Galaxy M15 5G Prime 8 GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 1772.44 (9 months) | ₹ 952.96 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15951 |
| ₹ 1353.78 (12 months) | ₹ 1246.36 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16245 |
| ₹ 2610.33 (6 months) | ₹ 662.98 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15661 |
| ₹ 935.7 (18 months) | ₹ 1843.6 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16842 |
| ₹ 5125.17 (3 months) | ₹ 376.51 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15375 |
| ₹ 727.25 (24 months) | ₹ 2455 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 17454 |
Indus Bank Credit Card EMI Galaxy M15 5G Prime 8 GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 734.39 (24 months) | ₹ 2626.36 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 17625 |
| ₹ 1779.61 (9 months) | ₹ 1017.49 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16016 |
| ₹ 2617.77 (6 months) | ₹ 707.62 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15706 |
| ₹ 1360.86 (12 months) | ₹ 1331.32 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16330 |
| ₹ 942.78 (18 months) | ₹ 1971.04 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16970 |
| ₹ 5133.57 (3 months) | ₹ 401.71 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15400 |
Kotak Credit Card EMI Galaxy M15 5G Prime 8 GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 1779.61 (9 months) | ₹ 1017.49 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16016 |
| ₹ 734.39 (24 months) | ₹ 2626.36 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 17625 |
| ₹ 2617.77 (6 months) | ₹ 707.62 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15706 |
| ₹ 942.78 (18 months) | ₹ 1971.04 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16970 |
| ₹ 5133.57 (3 months) | ₹ 401.71 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15400 |
| ₹ 1360.86 (12 months) | ₹ 1331.32 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16330 |
Yes Bank Credit Card EMI Galaxy M15 5G Prime 8 GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 734.39 (24 months) | ₹ 2626.36 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 17625 |
| ₹ 942.78 (18 months) | ₹ 1971.04 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16970 |
| ₹ 5133.57 (3 months) | ₹ 401.71 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15400 |
| ₹ 1360.86 (12 months) | ₹ 1331.32 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16330 |
| ₹ 2617.77 (6 months) | ₹ 707.62 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15706 |
| ₹ 1779.61 (9 months) | ₹ 1017.49 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16016 |
Standard Chartered Credit Card EMI Galaxy M15 5G Prime 8 GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 1772.44 (9 months) | ₹ 952.96 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15951 |
| ₹ 1353.78 (12 months) | ₹ 1246.36 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16245 |
| ₹ 727.25 (24 months) | ₹ 2455 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 17454 |
| ₹ 5098.98 (3 months) | ₹ 297.94 (11.88%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15296 |
| ₹ 935.7 (18 months) | ₹ 1843.6 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16842 |
| ₹ 2602.89 (6 months) | ₹ 618.34 (14%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15617 |
RBL Bank Credit Card EMI Galaxy M15 5G Prime 8 GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 2602.89 (6 months) | ₹ 618.34 (14%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15617 |
| ₹ 935.7 (18 months) | ₹ 1843.6 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16842 |
| ₹ 5108.37 (3 months) | ₹ 326.11 (13%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15325 |
| ₹ 1353.78 (12 months) | ₹ 1246.36 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16245 |
| ₹ 1772.44 (9 months) | ₹ 952.96 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15951 |
| ₹ 727.25 (24 months) | ₹ 2455 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 17454 |
One Card Credit Card EMI Galaxy M15 5G Prime 8 GB Memory
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 2617.77 (6 months) | ₹ 707.62 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15706 |
| ₹ 942.78 (18 months) | ₹ 1971.04 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16970 |
| ₹ 5133.57 (3 months) | ₹ 401.71 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 15400 |
| ₹ 1360.86 (12 months) | ₹ 1331.32 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16330 |
| ₹ 1779.61 (9 months) | ₹ 1017.49 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 16016 |
| ₹ 734.39 (24 months) | ₹ 2626.36 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 17625 |