Samsung Galaxy S23 Ultra Online Exclusive Features
- Ultra-fast photography and gameplay
- Designed for you, and the planet
- Built-in S Pen with more app compatibility
Samsung Galaxy S23 Ultra Online Exclusive EMI Details: The product is available at a list price of ₹109999. You can opt for a leasing plan with a monthly installment of ₹5333.48 for a duration of 24 months at an interest rate of 15%.
List of EMI Available as below
Bajaj No Cost EMI
| EMI | Tenure | Interest | Total Payable |
|---|
| ₹12222.11 | 9 months | 0 % | ₹ 109999 |
HDFC Bank EMI
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 9928.32 (12 months) | ₹ 9140.84 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 119139 |
| ₹ 5333.48 (24 months) | ₹ 18004.52 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 128003 |
| ₹ 6862.26 (18 months) | ₹ 13521.68 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 123520 |
| ₹ 10885.76 (9 months) | ₹ 5852.78 (15%) | ₹ 5879.94 | ₹ 12000 | ₹ 97972 |
| ₹ 16330.29 (6 months) | ₹ 4147.69 (15%) | ₹ 4164.95 | ₹ 12000 | ₹ 97982 |
SBI Credit Card EMI
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 37679.24 (3 months) | ₹ 3038.72 (16.5%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 113037 |
| ₹ 19198.13 (6 months) | ₹ 5189.78 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 115188 |
| ₹ 13051.28 (9 months) | ₹ 7462.52 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 117461 |
| ₹ 9980.28 (12 months) | ₹ 9764.36 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 119763 |
ICICI Bank EMI
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 37679.24 (3 months) | ₹ 3038.72 (16.5%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 113037 |
| ₹ 19198.13 (6 months) | ₹ 5189.78 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 115188 |
| ₹ 13051.28 (9 months) | ₹ 7462.52 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 117461 |
| ₹ 9980.28 (12 months) | ₹ 9764.36 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 119763 |
AXIS Bank
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 37648.39 (3 months) | ₹ 2946.17 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 112945 |
| ₹ 19198.13 (6 months) | ₹ 5189.78 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 115188 |
| ₹ 13051.28 (9 months) | ₹ 7462.52 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 117461 |
| ₹ 9980.28 (12 months) | ₹ 9764.36 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 119763 |
| ₹ 6914.12 (18 months) | ₹ 14455.16 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 124454 |
| ₹ 5385.87 (24 months) | ₹ 19261.88 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 129260 |
Bank of Baroda Credit Card EMI Galaxy S23 Ultra Online Exclusive
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 37648.39 (3 months) | ₹ 2946.17 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 112945 |
| ₹ 19198.13 (6 months) | ₹ 5189.78 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 115188 |
| ₹ 13051.28 (9 months) | ₹ 7462.52 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 117461 |
| ₹ 9980.28 (12 months) | ₹ 9764.36 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 119763 |
| ₹ 6914.12 (18 months) | ₹ 14455.16 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 124454 |
| ₹ 5385.87 (24 months) | ₹ 19261.88 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 129260 |
Bank of Fedral Bank Credit Card EMI Galaxy S23 Ultra Online Exclusive
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 37647.8 (3 months) | ₹ 2944.4 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 112943 |
| ₹ 19197.61 (6 months) | ₹ 5186.66 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 115185 |
| ₹ 13050.77 (9 months) | ₹ 7457.93 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 117456 |
| ₹ 9979.78 (12 months) | ₹ 9758.36 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 119757 |
| ₹ 6913.62 (18 months) | ₹ 14446.16 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 124445 |
| ₹ 5385.36 (24 months) | ₹ 19249.64 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 129248 |
HSBC Credit Card EMI Galaxy S23 Ultra Online Exclusive
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 37586.78 (3 months) | ₹ 2761.34 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 112760 |
| ₹ 19143.54 (6 months) | ₹ 4862.24 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 114861 |
| ₹ 12998.64 (9 months) | ₹ 6988.76 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 116987 |
| ₹ 9928.32 (12 months) | ₹ 9140.84 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 119139 |
| ₹ 6862.26 (18 months) | ₹ 13521.68 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 123520 |
| ₹ 5333.48 (24 months) | ₹ 18004.52 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 128003 |
Indus Bank Credit Card EMI Galaxy S23 Ultra Online Exclusive
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 37648.39 (3 months) | ₹ 2946.17 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 112945 |
| ₹ 19198.13 (6 months) | ₹ 5189.78 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 115188 |
| ₹ 13051.28 (9 months) | ₹ 7462.52 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 117461 |
| ₹ 9980.28 (12 months) | ₹ 9764.36 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 119763 |
| ₹ 6914.12 (18 months) | ₹ 14455.16 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 124454 |
| ₹ 5385.87 (24 months) | ₹ 19261.88 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 129260 |
Kotak Credit Card EMI Galaxy S23 Ultra Online Exclusive
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 37648.39 (3 months) | ₹ 2946.17 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 112945 |
| ₹ 19198.13 (6 months) | ₹ 5189.78 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 115188 |
| ₹ 13051.28 (9 months) | ₹ 7462.52 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 117461 |
| ₹ 9980.28 (12 months) | ₹ 9764.36 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 119763 |
| ₹ 6914.12 (18 months) | ₹ 14455.16 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 124454 |
| ₹ 5385.87 (24 months) | ₹ 19261.88 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 129260 |
Yes Bank Credit Card EMI Galaxy S23 Ultra Online Exclusive
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 37648.39 (3 months) | ₹ 2946.17 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 112945 |
| ₹ 19198.13 (6 months) | ₹ 5189.78 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 115188 |
| ₹ 13051.28 (9 months) | ₹ 7462.52 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 117461 |
| ₹ 9980.28 (12 months) | ₹ 9764.36 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 119763 |
| ₹ 6914.12 (18 months) | ₹ 14455.16 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 124454 |
| ₹ 5385.87 (24 months) | ₹ 19261.88 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 129260 |
Standard Chartered Credit Card EMI Galaxy S23 Ultra Online Exclusive
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 37394.71 (3 months) | ₹ 2185.13 (11.88%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 112184 |
| ₹ 19088.96 (6 months) | ₹ 4534.76 (14%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 114533 |
| ₹ 12998.64 (9 months) | ₹ 6988.76 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 116987 |
| ₹ 9928.32 (12 months) | ₹ 9140.84 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 119139 |
| ₹ 6862.26 (18 months) | ₹ 13521.68 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 123520 |
| ₹ 5333.48 (24 months) | ₹ 18004.52 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 128003 |
RBL Bank Credit Card EMI Galaxy S23 Ultra Online Exclusive
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 37463.59 (3 months) | ₹ 2391.77 (13%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 112390 |
| ₹ 19088.96 (6 months) | ₹ 4534.76 (14%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 114533 |
| ₹ 12998.64 (9 months) | ₹ 6988.76 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 116987 |
| ₹ 9928.32 (12 months) | ₹ 9140.84 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 119139 |
| ₹ 6862.26 (18 months) | ₹ 13521.68 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 123520 |
| ₹ 5333.48 (24 months) | ₹ 18004.52 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 128003 |
One Card Credit Card EMI Galaxy S23 Ultra Online Exclusive
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 37648.39 (3 months) | ₹ 2946.17 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 112945 |
| ₹ 19198.13 (6 months) | ₹ 5189.78 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 115188 |
| ₹ 13051.28 (9 months) | ₹ 7462.52 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 117461 |
| ₹ 9980.28 (12 months) | ₹ 9764.36 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 119763 |
| ₹ 6914.12 (18 months) | ₹ 14455.16 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 124454 |
| ₹ 5385.87 (24 months) | ₹ 19261.88 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 129260 |