Samsung Galaxy S24 FE Features
- Flagship Processor
- 8K Video Recording
- 4700 mAh battery, IP68 Rating
Samsung Galaxy S24 FE EMI Details: The product is available at a list price of ₹44999. You can opt for a leasing plan with a monthly installment of ₹2181.85 for a duration of 24 months at an interest rate of 15%.
List of EMI Available as below
Bajaj No Cost EMI
| EMI | Tenure | Interest | Total Payable |
|---|
| ₹7499.83 | 6 months | 0 % | ₹ 44999 |
| ₹4999.89 | 9 months | 0 % | ₹ 44999 |
HDFC Bank EMI
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 4061.53 (12 months) | ₹ 3739.36 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 48738 |
| ₹ 2181.85 (24 months) | ₹ 7365.4 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 52364 |
| ₹ 2807.25 (18 months) | ₹ 5531.5 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 50530 |
| ₹ 4998.5 (9 months) | ₹ 2687.44 (15%) | ₹ 2699.94 | ₹ 0 | ₹ 44987 |
| ₹ 7498.51 (6 months) | ₹ 1904.51 (15%) | ₹ 1912.45 | ₹ 0 | ₹ 44991 |
SBI Credit Card EMI
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 15414.03 (3 months) | ₹ 1243.09 (16.5%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 46242 |
| ₹ 4082.78 (12 months) | ₹ 3994.36 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 48993 |
| ₹ 7499.47 (6 months) | ₹ 2027.27 (16%) | ₹ 2029.45 | ₹ 0 | ₹ 44997 |
| ₹ 5000.05 (9 months) | ₹ 2858.88 (16%) | ₹ 2857.43 | ₹ 0 | ₹ 45000 |
ICICI Bank EMI
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 15414.03 (3 months) | ₹ 1243.09 (16.5%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 46242 |
| ₹ 4082.78 (12 months) | ₹ 3994.36 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 48993 |
| ₹ 7499.47 (6 months) | ₹ 2027.27 (16%) | ₹ 2029.45 | ₹ 0 | ₹ 44997 |
| ₹ 5000.05 (9 months) | ₹ 2858.88 (16%) | ₹ 2857.43 | ₹ 0 | ₹ 45000 |
AXIS Bank
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 4977.1 (9 months) | ₹ 2845.83 (16%) | ₹ 3050.93 | ₹ 0 | ₹ 44794 |
| ₹ 14988.65 (3 months) | ₹ 1172.92 (16%) | ₹ 1205.97 | ₹ 0 | ₹ 44966 |
| ₹ 7482.98 (6 months) | ₹ 2022.83 (16%) | ₹ 2123.95 | ₹ 0 | ₹ 44898 |
| ₹ 2203.28 (24 months) | ₹ 7879.72 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 52878 |
| ₹ 4082.78 (12 months) | ₹ 3994.36 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 48993 |
| ₹ 2828.46 (18 months) | ₹ 5913.28 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 50912 |
Bank of Baroda Credit Card EMI Galaxy S24 FE
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 7482.98 (6 months) | ₹ 2022.83 (16%) | ₹ 2123.95 | ₹ 0 | ₹ 44898 |
| ₹ 2828.46 (18 months) | ₹ 5913.28 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 50912 |
| ₹ 14988.65 (3 months) | ₹ 1172.92 (16%) | ₹ 1205.97 | ₹ 0 | ₹ 44966 |
| ₹ 4082.78 (12 months) | ₹ 3994.36 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 48993 |
| ₹ 4977.1 (9 months) | ₹ 2845.83 (16%) | ₹ 3050.93 | ₹ 0 | ₹ 44794 |
| ₹ 2203.28 (24 months) | ₹ 7879.72 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 52878 |
Bank of Fedral Bank Credit Card EMI Galaxy S24 FE
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 2203.07 (24 months) | ₹ 7874.68 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 52873 |
| ₹ 5338.88 (9 months) | ₹ 3050.92 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 48049 |
| ₹ 4082.58 (12 months) | ₹ 3991.96 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 48990 |
| ₹ 2828.26 (18 months) | ₹ 5909.68 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 50908 |
| ₹ 7853.46 (6 months) | ₹ 2121.76 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 47120 |
| ₹ 15401.17 (3 months) | ₹ 1204.51 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 46203 |
HSBC Credit Card EMI Galaxy S24 FE
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 4979.89 (9 months) | ₹ 2677.44 (15%) | ₹ 2857.43 | ₹ 0 | ₹ 44819 |
| ₹ 4061.53 (12 months) | ₹ 3739.36 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 48738 |
| ₹ 7485.2 (6 months) | ₹ 1901.15 (15%) | ₹ 1988.95 | ₹ 0 | ₹ 44912 |
| ₹ 2807.25 (18 months) | ₹ 5531.5 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 50530 |
| ₹ 14990.26 (3 months) | ₹ 1101.25 (15%) | ₹ 1129.47 | ₹ 0 | ₹ 44971 |
| ₹ 2181.85 (24 months) | ₹ 7365.4 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 52364 |
Indus Bank Credit Card EMI Galaxy S24 FE
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 2203.28 (24 months) | ₹ 7879.72 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 52878 |
| ₹ 4977.1 (9 months) | ₹ 2845.83 (16%) | ₹ 3050.93 | ₹ 0 | ₹ 44794 |
| ₹ 7482.98 (6 months) | ₹ 2022.83 (16%) | ₹ 2123.95 | ₹ 0 | ₹ 44898 |
| ₹ 4082.78 (12 months) | ₹ 3994.36 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 48993 |
| ₹ 2828.46 (18 months) | ₹ 5913.28 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 50912 |
| ₹ 14988.65 (3 months) | ₹ 1172.92 (16%) | ₹ 1205.97 | ₹ 0 | ₹ 44966 |
Kotak Credit Card EMI Galaxy S24 FE
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 4977.1 (9 months) | ₹ 2845.83 (16%) | ₹ 3050.93 | ₹ 0 | ₹ 44794 |
| ₹ 2203.28 (24 months) | ₹ 7879.72 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 52878 |
| ₹ 7482.98 (6 months) | ₹ 2022.83 (16%) | ₹ 2123.95 | ₹ 0 | ₹ 44898 |
| ₹ 2828.46 (18 months) | ₹ 5913.28 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 50912 |
| ₹ 14988.65 (3 months) | ₹ 1172.92 (16%) | ₹ 1205.97 | ₹ 0 | ₹ 44966 |
| ₹ 4082.78 (12 months) | ₹ 3994.36 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 48993 |
Yes Bank Credit Card EMI Galaxy S24 FE
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 2203.28 (24 months) | ₹ 7879.72 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 52878 |
| ₹ 2828.46 (18 months) | ₹ 5913.28 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 50912 |
| ₹ 14988.65 (3 months) | ₹ 1172.92 (16%) | ₹ 1205.97 | ₹ 0 | ₹ 44966 |
| ₹ 4082.78 (12 months) | ₹ 3994.36 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 48993 |
| ₹ 7482.98 (6 months) | ₹ 2022.83 (16%) | ₹ 2123.95 | ₹ 0 | ₹ 44898 |
| ₹ 4977.1 (9 months) | ₹ 2845.83 (16%) | ₹ 3050.93 | ₹ 0 | ₹ 44794 |
Standard Chartered Credit Card EMI Galaxy S24 FE
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 4979.89 (9 months) | ₹ 2677.44 (15%) | ₹ 2857.43 | ₹ 0 | ₹ 44819 |
| ₹ 4061.53 (12 months) | ₹ 3739.36 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 48738 |
| ₹ 2181.85 (24 months) | ₹ 7365.4 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 52364 |
| ₹ 14993.21 (3 months) | ₹ 876.11 (11.88%) | ₹ 895.48 | ₹ 0 | ₹ 44980 |
| ₹ 2807.25 (18 months) | ₹ 5531.5 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 50530 |
| ₹ 7487.28 (6 months) | ₹ 1778.63 (14%) | ₹ 1853.95 | ₹ 0 | ₹ 44924 |
RBL Bank Credit Card EMI Galaxy S24 FE
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 7487.28 (6 months) | ₹ 1778.63 (14%) | ₹ 1853.95 | ₹ 0 | ₹ 44924 |
| ₹ 2807.25 (18 months) | ₹ 5531.5 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 50530 |
| ₹ 14993.24 (3 months) | ₹ 957.19 (13%) | ₹ 976.47 | ₹ 0 | ₹ 44980 |
| ₹ 4061.53 (12 months) | ₹ 3739.36 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 48738 |
| ₹ 4979.89 (9 months) | ₹ 2677.44 (15%) | ₹ 2857.43 | ₹ 0 | ₹ 44819 |
| ₹ 2181.85 (24 months) | ₹ 7365.4 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 52364 |
One Card Credit Card EMI Galaxy S24 FE
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 7482.98 (6 months) | ₹ 2022.83 (16%) | ₹ 2123.95 | ₹ 0 | ₹ 44898 |
| ₹ 2828.46 (18 months) | ₹ 5913.28 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 50912 |
| ₹ 14988.65 (3 months) | ₹ 1172.92 (16%) | ₹ 1205.97 | ₹ 0 | ₹ 44966 |
| ₹ 4082.78 (12 months) | ₹ 3994.36 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 48993 |
| ₹ 4977.1 (9 months) | ₹ 2845.83 (16%) | ₹ 3050.93 | ₹ 0 | ₹ 44794 |
| ₹ 2203.28 (24 months) | ₹ 7879.72 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 52878 |