Samsung Galaxy S24 Ultra Features
- Made with titanium. Built to last
- 200 MP high-resolution photography & hyper-realistic gameplay
Samsung Galaxy S24 Ultra EMI Details: The product is available at a list price of ₹121999. You can opt for a leasing plan with a monthly installment of ₹5915.32 for a duration of 24 months at an interest rate of 15%.
List of EMI Available as below
Bajaj No Cost EMI
| EMI | Tenure | Interest | Total Payable |
|---|
| ₹13555.44 | 9 months | 0 % | ₹ 121999 |
HDFC Bank EMI
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 11011.42 (12 months) | ₹ 10138.04 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 132137 |
| ₹ 5915.32 (24 months) | ₹ 19968.68 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 141967 |
| ₹ 7610.88 (18 months) | ₹ 14996.84 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 136995 |
| ₹ 14416.68 (9 months) | ₹ 7751.12 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 129750 |
| ₹ 19329.76 (6 months) | ₹ 4909.51 (15%) | ₹ 4929.95 | ₹ 6000 | ₹ 115979 |
SBI Credit Card EMI
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 41789.74 (3 months) | ₹ 3370.22 (16.5%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 125369 |
| ₹ 11069.05 (12 months) | ₹ 10829.6 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 132828 |
| ₹ 20332.2 (6 months) | ₹ 5496.35 (16%) | ₹ 5502.15 | ₹ 0 | ₹ 121993 |
| ₹ 14475.07 (9 months) | ₹ 8276.63 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 130275 |
ICICI Bank EMI
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 41789.74 (3 months) | ₹ 3370.22 (16.5%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 125369 |
| ₹ 11069.05 (12 months) | ₹ 10829.6 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 132828 |
| ₹ 20332.2 (6 months) | ₹ 5496.35 (16%) | ₹ 5502.15 | ₹ 0 | ₹ 121993 |
| ₹ 14475.07 (9 months) | ₹ 8276.63 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 130275 |
AXIS Bank
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 14475.07 (9 months) | ₹ 8276.63 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 130275 |
| ₹ 40636.48 (3 months) | ₹ 3180.01 (16%) | ₹ 3269.57 | ₹ 0 | ₹ 121910 |
| ₹ 20287.49 (6 months) | ₹ 5484.29 (16%) | ₹ 5758.35 | ₹ 0 | ₹ 121725 |
| ₹ 5973.42 (24 months) | ₹ 21363.08 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 143362 |
| ₹ 11069.05 (12 months) | ₹ 10829.6 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 132828 |
| ₹ 7668.39 (18 months) | ₹ 16032.02 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 138031 |
Bank of Baroda Credit Card EMI Galaxy S24 Ultra
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 20287.49 (6 months) | ₹ 5484.29 (16%) | ₹ 5758.35 | ₹ 0 | ₹ 121725 |
| ₹ 7668.39 (18 months) | ₹ 16032.02 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 138031 |
| ₹ 40636.48 (3 months) | ₹ 3180.01 (16%) | ₹ 3269.57 | ₹ 0 | ₹ 121910 |
| ₹ 11069.05 (12 months) | ₹ 10829.6 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 132828 |
| ₹ 14475.07 (9 months) | ₹ 8276.63 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 130275 |
| ₹ 5973.42 (24 months) | ₹ 21363.08 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 143362 |
Bank of Fedral Bank Credit Card EMI Galaxy S24 Ultra
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 5972.86 (24 months) | ₹ 21349.64 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 143348 |
| ₹ 14474.51 (9 months) | ₹ 8271.59 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 130270 |
| ₹ 11068.49 (12 months) | ₹ 10822.88 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 132821 |
| ₹ 7667.84 (18 months) | ₹ 16022.12 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 138021 |
| ₹ 21291.91 (6 months) | ₹ 5752.46 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 127751 |
| ₹ 41754.87 (3 months) | ₹ 3265.61 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 125264 |
HSBC Credit Card EMI Galaxy S24 Ultra
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 14416.68 (9 months) | ₹ 7751.12 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 129750 |
| ₹ 11011.42 (12 months) | ₹ 10138.04 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 132137 |
| ₹ 20293.49 (6 months) | ₹ 5154.29 (15%) | ₹ 5392.35 | ₹ 0 | ₹ 121761 |
| ₹ 7610.88 (18 months) | ₹ 14996.84 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 136995 |
| ₹ 40640.85 (3 months) | ₹ 2985.72 (15%) | ₹ 3062.17 | ₹ 0 | ₹ 121922 |
| ₹ 5915.32 (24 months) | ₹ 19968.68 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 141967 |
Indus Bank Credit Card EMI Galaxy S24 Ultra
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 5973.42 (24 months) | ₹ 21363.08 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 143362 |
| ₹ 14475.07 (9 months) | ₹ 8276.63 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 130275 |
| ₹ 20287.49 (6 months) | ₹ 5484.29 (16%) | ₹ 5758.35 | ₹ 0 | ₹ 121725 |
| ₹ 11069.05 (12 months) | ₹ 10829.6 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 132828 |
| ₹ 7668.39 (18 months) | ₹ 16032.02 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 138031 |
| ₹ 40636.48 (3 months) | ₹ 3180.01 (16%) | ₹ 3269.57 | ₹ 0 | ₹ 121910 |
Kotak Credit Card EMI Galaxy S24 Ultra
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 14475.07 (9 months) | ₹ 8276.63 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 130275 |
| ₹ 5973.42 (24 months) | ₹ 21363.08 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 143362 |
| ₹ 20287.49 (6 months) | ₹ 5484.29 (16%) | ₹ 5758.35 | ₹ 0 | ₹ 121725 |
| ₹ 7668.39 (18 months) | ₹ 16032.02 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 138031 |
| ₹ 40636.48 (3 months) | ₹ 3180.01 (16%) | ₹ 3269.57 | ₹ 0 | ₹ 121910 |
| ₹ 11069.05 (12 months) | ₹ 10829.6 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 132828 |
Yes Bank Credit Card EMI Galaxy S24 Ultra
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 5973.42 (24 months) | ₹ 21363.08 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 143362 |
| ₹ 7668.39 (18 months) | ₹ 16032.02 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 138031 |
| ₹ 40636.48 (3 months) | ₹ 3180.01 (16%) | ₹ 3269.57 | ₹ 0 | ₹ 121910 |
| ₹ 11069.05 (12 months) | ₹ 10829.6 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 132828 |
| ₹ 20287.49 (6 months) | ₹ 5484.29 (16%) | ₹ 5758.35 | ₹ 0 | ₹ 121725 |
| ₹ 14475.07 (9 months) | ₹ 8276.63 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 130275 |
Standard Chartered Credit Card EMI Galaxy S24 Ultra
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 14416.68 (9 months) | ₹ 7751.12 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 129750 |
| ₹ 11011.42 (12 months) | ₹ 10138.04 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 132137 |
| ₹ 5915.32 (24 months) | ₹ 19968.68 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 141967 |
| ₹ 40648.83 (3 months) | ₹ 2375.27 (11.88%) | ₹ 2427.78 | ₹ 0 | ₹ 121947 |
| ₹ 7610.88 (18 months) | ₹ 14996.84 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 136995 |
| ₹ 20299.15 (6 months) | ₹ 4822.25 (14%) | ₹ 5026.35 | ₹ 0 | ₹ 121795 |
RBL Bank Credit Card EMI Galaxy S24 Ultra
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 20299.15 (6 months) | ₹ 4822.25 (14%) | ₹ 5026.35 | ₹ 0 | ₹ 121795 |
| ₹ 7610.88 (18 months) | ₹ 14996.84 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 136995 |
| ₹ 40648.92 (3 months) | ₹ 2595.13 (13%) | ₹ 2647.37 | ₹ 0 | ₹ 121947 |
| ₹ 11011.42 (12 months) | ₹ 10138.04 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 132137 |
| ₹ 14416.68 (9 months) | ₹ 7751.12 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 129750 |
| ₹ 5915.32 (24 months) | ₹ 19968.68 (15%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 141967 |
One Card Credit Card EMI Galaxy S24 Ultra
| EMI | Interest | EMI Discount | Bank Discount | Total Amount |
|---|
| ₹ 20287.49 (6 months) | ₹ 5484.29 (16%) | ₹ 5758.35 | ₹ 0 | ₹ 121725 |
| ₹ 7668.39 (18 months) | ₹ 16032.02 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 138031 |
| ₹ 40636.48 (3 months) | ₹ 3180.01 (16%) | ₹ 3269.57 | ₹ 0 | ₹ 121910 |
| ₹ 11069.05 (12 months) | ₹ 10829.6 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 132828 |
| ₹ 14475.07 (9 months) | ₹ 8276.63 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 130275 |
| ₹ 5973.42 (24 months) | ₹ 21363.08 (16%) | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 143362 |